新界沙田·大圍 · 8座 · 5,876伙 · 1986-1988年入伙
| 中文名稱 | 顯徑邨 |
| 英文名稱 | Hin Keng Estate |
| 所在地區 | 新界沙田 · 大圍 |
| 地址 | 大圍車公廟路 69 號 |
| 最近港鐵 | 顯徑站(屯馬綫),步行約 5 分鐘 |
| 落成年份 | 1986 – 1988 年分期落成 |
| 座數 | 8 座 |
| 單位數目 | 5,876 伙 |
| 樓宇名稱 | 顯富樓、顯慶樓、顯貴樓、顯沛樓、顯德樓、顯運樓、顯揚樓、顯祐樓 |
| 樓宇類型 | Y2、Y3、Y4 型大廈 |
| 寬頻基建 | 光纖入屋 FTTH(HKBN、HGC、3HK) |
| 裝機時間 | 1 – 3 個工作天 |
HKBN、HGC、3HK 提供光纖入屋。
1-3 個工作天。
ℹ️ 本頁部分資料來自公開資源,實際寬頻覆蓋、速度及月費以各 ISP 最新公佈為準。如有錯漏請 WhatsApp 5228 7541 通知我哋更正。