港島及九龍樓宇名稱(字母分類U)
港島及九龍樓宇名稱(字母分類U)
Name of Building 樓宇名稱 | Address | 地址 | Year of Completion 落成年份 |
U Lam Court 儒林閣 | 5 U Lam Terrace | 儒林臺5號 | 1983 |
U-C Court 啟厚閣 | 25 Stanley Market Rd. | 赤柱市場道25號 | 1981 |
Ultima 天鑄 | 23 Fat Kwong St. | 佛光街23號 | 2015 |
Ultragrace Commercial Building 至秀商業大廈 | 5 Jordan Rd. | 佐敦道5號 | 1992 |
Un Chau Estate 元州邨 | 303 Un Chau St. | 元州街303號 | |
Un Chi House 元智樓 | |||
Un Fung House 元豐樓 | |||
Un Hei House 元禧樓 | |||
Un Him House (Un Chau Estate Ancillary Facilities Block) 元謙樓 (元州邨服務設施大樓) | |||
Un Hong House 元康樓 | |||
Un Kin House 元健樓 | |||
Un Lok House 元樂樓 | |||
Un Mun House (Block 1) 元滿樓 (第1座) | |||
Un Nga House 元雅樓 | |||
Un Shing House 元盛樓 | |||
Un Tai House 元泰樓 | |||
Un Wai House (Block 2) 元慧樓 (第2座) | |||
Un Wo House 元和樓 | |||
Un Yat House (Block 3) 元逸樓 (第3座) | |||
Un Chau Street Municipal Services Building 元州街市政大廈 | 59/63 Un Chau St. | 元州街59/63號 | |
Un On Building 元安大廈 | 154-160 Un Chau St. & 128-134 Camp St. | 元州街154-160號及 營盤街128-134號 | 1966 |
Undercliff | 47/49 Plantation Rd. | 種植道47/49號 | 1981 |
Unicorn Garden 麒麟閣 | 11 Shouson Hill Rd. E. | 壽臣山道東11號 | 1971 |
Unicorn Trade Centre 有餘貿易中心 | 127/131 Des Voeux Rd. C. | 德輔道中127/131號 | 1965 |
Unify Commercial Industrial Building 協發工商大廈 | 31 Tai Yip St. | 大業街31號 | 1980 |
Union Building 友聯大廈 | 112 How Ming St. | 巧明街112號 | 1980 |
Union Commercial Building 合成商業大廈 | 12/16 Lyndhurst Terrace | 擺花街12/16號 | 1983 |
Union Hing Yip Factory Building 聯合興業工業大廈 | 20 Hing Yip St. | 興業街20號 | 1980 |
Union Industrial Building 聯邦工業大廈 | 116 Wai Yip St. | 偉業街116號 | 1971 |
Union Industrial Building 友聯工業大廈 | 27 Ko Fai Rd. | 高輝道27號 | 1981 |
Union Industrial Building 聯合工業大廈 | 48 Wong Chuk Hang Rd. | 黃竹坑道48號 | 1976 |
Union Mansion 友聯大廈 | 33/35 Chatham Rd. S. | 漆咸道南33/35號 | 1966 |
Union Park Centre 栢宜中心 | 771-775 Nathan Rd. | 彌敦道771-775號 | 1983 |
Union Park Tower 栢宜大廈 | 168 Electric Rd. | 電氣道168號 | 1996 |
Union Square | 1 Austin Rd. W. | 柯士甸道西1號 | |
Elements 圓方 | 2005 | ||
International Commerce Centre 環球貿易廣場 | 2010 | ||
The Ritz-Carlton, Hong Kong 香港麗思卡爾頓酒店 | |||
Sorrento 擎天半島 | 2002 | ||
The Arch 凱旋門 | 2005 | ||
Moon Tower (Blk 2A) 映月閣 (2A座) | |||
Sky Tower (Blk 1) 摩天閣 (1座) | |||
Star Tower (Blk 2) 觀星閣 (2座) | |||
Sun Tower (Blk 1A) 朝日閣 (1A座) | |||
The Cullinan 天璽 | 2007 | ||
The HarbourView Place 港景匯 | |||
W Hong Kong 香港W酒店 | |||
The Cullinan (Phase 1) 天璽 (1期) | 2007 | ||
Aster Sky 彗鑽璽 | |||
Luna Sky 月鑽璽 | |||
Royal Sky 皇鑽璽 | |||
Star Sky 星鑽璽 | |||
Sun Sky 日鑽璽 | |||
The Cullinan (Phase 2) 天璽 (2期) | 2007 | ||
Diamond Sky 天鑽璽 | |||
Ocean Sky 海鑽璽 | |||
The Harbourside 君臨天下 | 2003 | ||
The Waterfront 漾日居 | 2000 | ||
Unionway Commercial Centre 聯威商業中心 | 283 Queen’s Rd. C. | 皇后大道中283號 | 1992 |
Unique Tower 旭逸閣 | 7-9 Wong Nai Chung Rd. | 黃泥涌道7-9號 | 1982 |
Unique Villa 友園 | 10-12 Holly Rd. | 冬青道10-12號 | 1979 |
Unir Garden 安利花園 | 4 Shek O Headland Rd. | 石澳山仔路4號 | 2012 |
Unison Industrial Building 協興工業大廈 | 7 Sun Yip St. | 新業街7號 | 1976 |
United Building 聯成大廈 | |||
Fung Yi Court 鳳儀閣 | 3 Wu Kwong St. | 湖光街3號 | |
Hung Wen Court 鴻運閣 | 7 Wu Kwong St. | 湖光街7號 | |
Lung To Court 龍圖閣 | 1 Wu Kwong St. | 湖光街1號 | |
Yin On Court 燕安閣 | 5 Wu Kwong St. | 湖光街5號 | |
United Building 順聯大廈 | 19 Jubilee St. | 租庇利街19號 | 1960 |
United Building 合群大廈 | 447-449 Hennessy Rd. | 軒尼詩道447-449號 | 1979 |
United Building 民眾大廈 | Ground Floor: 135/143 King’s Rd. & 3 Oil St. Upper Floors: 145 King’s Rd. | 地下︰ 英皇道135/143號及 油街3號 樓上各層︰ 英皇道145號 | 1967 |
United Centre 統一中心 | 95 Queensway | 金鐘道95號 | 1981 |
United Chinese Bank Kowloon Branch Building 中國聯合銀行九龍分行大廈 | 18 Tai Po Rd. | 大埔道18號 | 1984 |
United Christian College 匯基書院 | 11 Tong Yam St. | 棠蔭街11號 | 1977 |
United Christian College (Kowloon East) 匯基書院 (東九龍) | 2 Lee On Lane | 利安里2號 | |
United Christian Hospital 基督教聯合醫院 | 130 Hip Wo St. | 協和街130號 | 1973 |
United Daily News Centre 聯合報大廈 | 21 Yuk Yat St. | 旭日街21號 | 1995 |
United Industrial Building 聯益工業大廈 | 50 Heung Yip Rd. | 香葉道50號 | 1973 |
United Mansion 統一大廈 | |||
Block A A座 | Ground Floor: 37E/F, 37H/K Jordan Rd. & 95/103 Shanghai St. Upper Floors: 37G Jordan Rd. | 地下︰ 佐敦道37E/F、37H/K號 及上海街95/103號 樓上各層︰ 佐敦道37G號 | |
Block B B座 | 105, 107, 109 & 111 Shanghai St. | 上海街105、107、 109及111號 | |
United Mansion 騰黃閣 | 7 Shiu Fai Terrace | 肇輝臺7號 | 1966 |
United Services Recreation Club | 1 Gascoigne Rd. | 加士居道1號 | Pre1945前 |
United Success Commercial Centre 聯成商業中心 | Ground Floor: 506 & 508 Jaffe Rd. & 5 Cannon St. Upper Floors: 508 Jaffe Rd. | 地下︰ 謝斐道506及508號及 景隆街5號 樓上各層︰ 謝斐道5號 | 1992 |
Universal Building 環球大廈 | 5-13 New St. | 新街5-13號 | 1986 |
Universal Commercial Building 環球商業大廈 | 65/69 Peking Rd. | 北京道65/69號 | 1966 |
Universal Commercial House 宇宙商業大廈 | 4 Shell St. | 蜆殼街4號 | 1991 |
Universal Funeral Parlour 世界殯儀館 | 10 & 10A Cheong Hang Rd. | 暢行道10及10A號 | 1979 |
Universal House 宇宙商業大廈 | 229/230 Gloucester Rd. | 告士打道229/230號 | 1981 |
Universal Mansion 環海大廈 | 52 Hillwood Rd. | 山林道52號 | 1962 |
Universal Towers 宇宙閣 | 18-26 Kin Wah St. | 建華街18-26號 | 1982 |
Universal Trade Centre 環貿中心 | 3 Arbuthnot Rd. | 亞畢諾道3號 | 1992 |
University Court 翰林苑 | 169 Boundary St. | 界限街169號 | 2001 |
University Heights 翰林軒 | 23 Pokfield Rd. | 蒲飛路23號 | 1996 |
Upper East 環海.東岸 | 23 Sung On St. | 崇安街23號 | 2018 |
Upper Ngau Tau Kok Estate (Phase1) 牛頭角上邨(第一期) | 15 On Tak Rd. | 安德道15號 | |
Blocks 1 – 3 第1-3座 | |||
Sheung Mun House (Block 1) 常滿樓 (1座) | |||
Sheung Yat House (Block 2) 常逸樓 (2座) | |||
Sheung Yuet House (Block 3) 常悅樓 (3座) | |||
Upper Ngau Tau Kok Estate (Phases 2 & 3) 牛頭角上邨 (第二及三期) | 189 Ngau Tau Kok Rd. | 牛頭角道189號 | |
Sheung Fu House (Block 3) 常富樓 (3座) | |||
Sheung Hing House (Block 1) 常興樓 (1座) | |||
Sheung Hong House (Block 5) 常康樓 (5座) | |||
Sheung Shing House (Block 2) 常盛樓 (2座) | |||
Sheung Tai House (Block 6) 常泰樓 (6座) | |||
Sheung Wing House (Block 4) 常榮樓 (4座) | |||
Upper West 奥城.西岸 | 18/20 Fuk Chak St. | 福澤街18/20號 | 2016 |
Upper Wong Tai Sin Estate 黃大仙上邨 | 8 Wong Tai Sin Rd. | 黃大仙道8號 | |
Cheong Sin House 倡善樓 | |||
Chiu Sin House 昭善樓 | |||
Kai Sin House 啟善樓 | |||
Po Sin House 普善樓 | |||
Tat Sin House 達善樓 | |||
Yat Sin House 溢善樓 | |||
Yiu Sin House 耀善樓 | |||
Upton 維港峰 | 180 Connaught Rd. W. | 干諾道西180號 | 2015 |
Urbana 38 高陞軒 | 38 Ko Shing St. | 高陞街38號 | 2007 |
Urbana Lofts 御崗軒 | 17 Lung Kong Rd. | 龍崗道17號 | 2011 |
Urbanwood Hotels & Residences | 29 San Shi St. | 新市街29號 | 2017 |
Uwa Building 祐華大廈 | 18-19 Connaught Rd. W. & 35-37 New Market St. | 干諾道西18-19號及 新街市街35-37號 | 1979 |
V Causeway Bay | 9/15 Yee Wo St. | 怡和街9/15號 | 1968 |
V GA Building 偉基大廈 | 532 Castle Peak Rd. | 青山道532號 | 1994 |
V Plus | 68 & 70 Wellington St. | 威靈頓街68及70號 | 1967 |
V Wanchai2 | 139 Thomson Rd. | 譚臣道139號 | 2012 |
V.I.P. Commercial Centre 海威商業中心 | 116/120 Canton Rd. | 廣東道116/120號 | 1984 |
Valiant Commercial Building 雲龍商業大廈 | 22-24 Prat Avenue | 寶勒巷22-24號 | 1986 |
Valiant Court 偉倫大廈 | 299 Prince Edward Rd. W. | 太子道西299號 | 1963 |
Valiant Court 華欣閣 | 5 Peace Avenue | 太平道5號 | 1979 |
Valiant Court 慧蘭閣 | 33 Cross St. | 交加街33號 | 1994 |
Valley View 怡園 | 15 Cooper Rd. | 谷柏道15號 | 1955 |
Valley View Terrace 駿景台 | 68 Blue Pool Rd. | 藍塘道68號 | 1998 |
Valley Villa 雅居 | 341-343 Tai Hang Rd. | 大坑道341-343號 | 1964 |
Valverde 蔚皇居 | 11 May Rd. | 梅道11號 | 1998 |
Van Fat Factory Building 宏發工廠大廈 | 20-22A Ng Fong St. | 五芳街20-22A號 | 1965 |
Vancor Building 穎嘉樓 | 119/121 Woosung St. | 吳松街119/121號 | 1966 |
Vancouver Mansion 漢寧大廈 | 6 Kingston St. | 京士頓街6號 | 1964 |
Vansun Building 宏信大廈 | 11A & 15 Shelter St. | 信德街11A及15號 | 1994 |
Vantage Park 慧豪閣 | 22 Conduit Rd. | 干德道22號 | 1994 |
Vastkin House 華威大廈 | 84 Jervois St. | 蘇杭街84號 | 1983 |
Vela Pacific Hotel 太平洋帆船酒店 | 84 Morrison Hill Rd. | 摩理臣山道84號 | 1971 |
Veng Hing Mansion 宏興大廈 | 152/154 Aberdeen Main Rd. | 香港仔大道152/154號 | 1965 |
Venice Garden 建雅花園 | 91-93 Blue Pool Rd. | 藍塘道91-93號 | 1991 |
Ventris Court 雲地利大廈 | 15 Ventris Rd. | 雲地利道15號 | 1963 |
Ventris Place 雲地利台 | 19-23 Ventris Rd. | 雲地利道19-23號 | 1985 |
Ventris Terrace 雲臺別墅 | 25/27 Ventris Rd. | 雲地利道25/27號 | 1964 |
Ventura Villa 華慧苑 | 27 Ching Sau Lane 靜修里27號 1978 | 靜修里27號 | 1978 |
Venus Court 雲華台 | 5/7 King Tak St. | 敬德街5/7號 | 1966 |
Verbena Garden 錦花園 | 1 Verbena Rd. | 地錦路1號 | 1987 |
Verdun Villa 蕙苑 | 8 Ede Rd. | 義德道8號 | 1968 |
Vertical SQ 嘉尚匯 | 28 Heung Yip Rd. | 香葉道28號 | 2015 |
Vervain Garden 麗錦花園 | 3 Verbena Rd. | 地錦路3號 | 1989 |
Vibe Centro 龍譽 | 9 Muk Ning St. | 沐寧街9號 | 2018 |
Vicky Court 康平閣 | 6 Comfort Terrace | 康福臺6號 | 1990 |
Vico Mansion 懷高大廈 | 3/5 Nanking St. | 南京街3/5號 | 1970 |
Victor Court 威德閣 | 18 Wang On Rd. | 宏安道18號 | 1993 |
Victoria Centre 維多利中心 | 15 Watson Rd. | 屈臣道15號 | 1981 |
Victoria Court 維多利大廈 | Ground Floor: 50/56 Hing Fat St., 1A Lau Li St. & 2A Tsing Fung St. Upper Floors: 50/56 Hing Fat St. | 地下︰ 興發街50/56號、 琉璃街1A號及 清風街2A號 樓上各層︰ 興發街50/56號 | 1964 |
Victoria Dockside | 18 Salisbury Rd. 梳士巴利道18號 2017 | 梳士巴利道18號 | 2017 |
K11 Artus | |||
K11 Atelier | |||
Rosewood Hong Kong 香港瑰麗酒店 | |||
Victoria Flats | 17 Barker Rd. | 白加道17號 | 1950 |
Victoria Garden 域多利花園 | 301 Victoria Rd. | 域多利道301號 | 1988 |
Victoria Harbour 海璇 | 133 Java Rd. | 渣華道133號 | 2018 |
Victoria Harbour Residence 海璇匯 | |||
Victoria Height 威利閣 | 43A Stubbs Rd. | 司徒拔道43A號 | 1980 |
Victoria House 政務司司長公館 | 15 Barker Rd. | 白加道15號 | |
Victoria Mansion 利園大廈 | 6/14A Gordon Rd. | 歌頓道6/14A號 | 1965 |
Victoria Nursery 康怡維多利亞幼兒園 | 14 Hong Yue St. | 康愉街14號 | 1986 |
Victoria Park Mansion 維德大廈 | 15 Kingston St. | 京士頓街15號 | 1964 |
Victoria Park School for the Deaf 啟聲學校 | 38 Hing Fat St. | 興發街38號 | 1960 |
Victoria Shanghai Academy 滬江維多利亞學校 | 19 Shum Wan Rd. | 深灣道19號 | |
Victoria Skye 天寰 | 1 Muk Ning St. | 沐寧街1號 | 2018 |
Ocean Waves 天海匯 | |||
Star Waves 星寰匯 | |||
Victoria Tower 維景臺 | 25 Tin Hau Temple Rd. | 天后廟道25號 | 1990 |
Victorious Factory Building *百勝工廠大廈 | Ground Floor: 33A/37A Tseuk Luk St. & 16/20 Sam Chuk St. Upper Floors: 35 Tseuk Luk St. | 地下︰ 爵祿街33A/37A號及 三祝街16/20號 樓上各層︰ 爵祿街35號 | 1970 |
Victory Building 勝利樓 | 67D Waterloo Rd. | 窩打老道67D號 | 1973 |
Victory Building 恒勝樓 | 78-114 Lion Rock Rd. & 109-115 Carpenter Rd. | 獅子石道78-114號及 賈炳達道109-115號 | 1974 |
Victory Factory Building 勝利工廠大廈 | 16 Wong Chuk Hang Rd. | 黃竹坑道16號 | 1972 |
Victory Mansion 勝利大樓 | 14F/14G Victory Avenue | 勝利道14F/14G號 | 1972 |
Vienna Mansion 華納大廈 | 55 Paterson St. | 百德新街55號 | 1958 |
Viet Luen Factory Building 越聯工廠大廈 | 126 Wai Yip St. | 偉業街126號 | 1969 |
Viet Shing Factory Building 越成工廠大廈 | 145 Wai Yip St. | 偉業街145號 | 1969 |
View Court 港景苑 | 82 Pau Chung St. | 炮仗街82號 | 1993 |
View Villa 順景雅庭 | 38 Tai Ping Shan St. | 太平山街38號 | 1999 |
Viking Court 偉景閣 | 165-166 Connaught Rd. W. | 干諾道西165-166號 | 1987 |
Viking Garden 維景花園 | 40/42 Hing Fat St. Ground Floor, Basement & Lower Basement Parking Space: | 興發街40/42號 地下、地庫及 地庫低層 停車場︰ | 1977 |
Block A A座 | 42 Hing Fat St. | 興發街42號 | |
Block B B座 | 40 Hing Fat St. | 興發街40號 | |
Viking Villas 威景臺 | 70 Tin Hau Temple Rd. | 天后廟道70號 | 1976 |
Villa Bel-Air | 1-33 Bel-Air Peak Rise | 貝沙山徑1-33號 | 2007 |
Villa Benesther 輝華小苑 | 4 Sing Woo Crescent | 成和坊4號 | 1987 |
Villa Carlton 爾登華庭 | 369 Tai Po Rd. | 大埔道369號 | 2000 |
Villa Cecil 趙苑 | 200 Victoria Rd. | 域多利道200號 | 1977 |
Villa Cecil Phase II 趙苑二期 | 192 Victoria Rd. | 域多利道192號 | 2002 |
Villa Cecil Phase III 趙苑三期 | 216 Victoria Rd. | 域多利道216號 | |
Tower 1 1座 | 2007 | ||
Tower 2 2座 | |||
Villa Claire 明軒 | 18 Ming Yuen Western St. | 明園西街18號 | 2000 |
Villa Corniche 康芷苑 | 21 South Bay Rd. | 南灣道21號 | 1986 |
Villa Cornwall 康和小築 | 12 Cornwall St. | 歌和老街12號 | 1966 |
Villa d’ Arte 雍藝軒 | 55 Wun Sha St. | 浣沙街55號 | 1999 |
Villa D’ora | 63 Mount Davis Rd. | 摩星嶺道63號 | 1951 |
Villa de Helen 玉華山邸 | 23C Shouson Hill Rd. | 壽山村道23C號 | 1976 |
Villa de Victoria 維景山莊 | 19 Plantation Rd. | 種植道19號 | 1956 |
Villa Dorada 金碧別墅 | 126 Blue Pool Rd. | 藍塘道126號 | 1976 |
Villa Elegance 雅慧園 | 1 Robinson Rd. | 羅便臣道1號 | 1987 |
Villa Ellenbud 愛蓮別墅 | 50 & 52 Sassoon Rd. | 沙宣道50及52號 | Pre 1945前 |
Villa Helvetia 雲濤別墅 | 69A/69F Repulse Bay Rd. | 淺水灣道69A/69F號 | 1964 |
Villa Lotto 樂陶苑 | 18 Broadwood Rd. | 樂活道18號 | 1987 |
Villa Lucerne 傲山村 | 39 Village Rd. | 山村道39號 | 1971 |
Villa Martini 醇廬 | 8 Stanley Beach Rd. | 赤柱灘道8號 | 1974 |
Villa Monte Rosa 玫瑰新邨 | 41A Stubbs Rd. | 司徒拔道41A號 | 1965 |
Villa Piubello | 1-7 Cape Drive | 環角徑1-7號 | 1974 |
Villa Primavera | 188 Victoria Rd. | 域多利道188號 | 1954 |
Villa Rocha 樂翠台 | 10 Broadwood Rd. | 樂活道10號 | 1988 |
Villa Rosa | 82 Peak Rd. | 山頂道82號 | 1959 |
House EW | 2000 | ||
House JW | 2000 | ||
House SL | 2000 | ||
Villa Rosa 玫瑰園 | 88 Red Hill Rd. | 紅山道88號 | 1996 |
Villa Serene 兆和軒 | 10 Shelley St. & 3 Staunton St. | 些利街10號及 士丹頓街3號 | 1999 |
Villa Veneto 威都閣 | 3 Kotewall Rd. | 旭龢道3號 | 1981 |
Villa Verde 環翠園 | |||
Block A A座 | 16 & 18 Guildford Rd. | 僑福道16及18號 | 1969 |
Block B B座 | 12 & 14 Guildford Rd. | 僑福道12及14號 | 1970 |
Block C C座 | 8 & 10 Guildford Rd. | 僑福道8及10號 | 1969 |
Block D D座 | 4 & 6 Guildford Rd. | 僑福道4及6號 | 1970 |
Village Court | 19-25 Village Terrace | 山村臺19-25號 | 1985 |
Village Court | 7 Stanley New St. | 赤柱新街7號 | 1972 |
Village Garden 慧莉苑 | 17 Village Rd. | 山村道17號 | 1995 |
Village Gardens 又一村花園 | 1986 | ||
Phase A 第1期 | 48-68 Tat Chee Avenue | 達之路48-68號 | |
Hazlemere | 63 Fa Po St. | 花圃街63號 | |
Lyndhurst | 49 Fa Po St. | 花圃街49號 | |
Mayfield | 61 Fa Po St. | 花圃街61號 | |
Sherborne | 65 Fa Po St. | 花圃街65號 | |
Woodstock | 67 Fa Po St. | 花圃街67號 | |
Phase B 第2期 | 38-46 Tat Chee Avenue & 17-47 Fa Po St. | 達之路38-46號及 花圃街17-47號 | |
Phase C 第3期 | 28-48 Fa Po St. | 花圃街28-48號 | |
Village Mansion 愉安大廈 | 11 Village Rd. | 山村道11號 | 1965 |
Village Tower 山村大廈 | 7 Village Rd. | 山村道7號 | 1972 |
Villas Sorrento 御海園 | 64 & 66 Mount Davis Rd. | 摩星嶺道64及66號 | 2004 |
Vincent Commercial Centre 永勝商業中心 | 21 Hillwood Rd. | 山林道21號 | 1988 |
Vincent House 永盛大廈 | 30 & 30A Jordan Rd. & 89/93 Shanghai St. | 佐敦道30及30A號及 上海街89/93號 | 1965 |
Vincent House 永勝大廈 | 513/515 Lockhart Rd. | 駱克道513/515號 | 1985 |
Vincent Mansion 華信大廈 | 18-20 Mercury St. | 水星街18-20號 | 1982 |
Vincent Mansion 永星苑 | 7 Star St. & 14A Electric St. | 星街7號及 電氣街14A號 | 1989 |
Violet Court 紫蘭臺 | 2M Cornwall St. | 歌和老街2M號 | 1964 |
Virtue Villa 美德園 | 50 Hoi An St. | 海晏街50號 | 1973 |
Visalia Garden 蔚山花園 | 48 MacDonnell Rd. | 麥當勞道48號 | 1986 |
Vision Court 青雲閣 | 286 Prince Edward Rd. W. | 太子道西286號 | 2001 |
Vista 海峯 | 188 Fuk Wa St. | 福華街188號 | 2008 |
Vista Horizon | 68 Chung Hom Kok Rd. | 舂磡角道68號 | 1966 |
Vista Mount Davis 華亭閣 | 52/54 Mount Davis Rd. | 摩星嶺道52/54號 | 1974 |
Vista Panorama, Quarters 蟠龍閣 | 15/21 Rhondda Rd. | 朗德道15/21號 | 1966 |
Vista Stanley | 20 Stanley Village Rd. | 赤柱村道20號 | 1974 |
Vita Tower 維他大廈 | 29 Wong Chuk Hang Rd. | 黃竹坑道29號 | 1981 |
Vitus House 維達樓 | 1 Yuen Yuen St. | 源遠街1號 | 1981 |
VIVA | 77/87 Ma Tau Wai Rd. | 馬頭圍道77/87號 | 2016 |
Viva Court 偉華園 | 290/290A Prince Edward Rd. W. | 太子道西290/290A號 | 1973 |
Vivian Court 瑞燕大廈 | 18/22 Mount Kellett Rd. | 加列山道18/22號 | 1961 |
Vivian’s Court 榮慧苑 | 75 Blue Pool Rd. | 藍塘道75號 | 1981 |
Vocational Training Council Tower 職業訓練局大樓 | 25/27 Wood Rd. | 活道25/27號 | 1990 |
Vogue Building 立健商業大廈 | 67 Wyndham St. | 雲咸街67號 | 1981 |
Vogue Centre 時釆中心 | 696 Castle Peak Rd. | 青山道696號 | 1992 |
Vogue Court 慧妍閣 | 18 Flower Market | Rd. 花墟道18號 | 1990 |
VP Apartment 雲浦居 | 149/149B Lai Chi Kok Rd. | 荔枝角道149/149B號 | 1967 |
Vpoint | 18 Tang Lung St. | 登龍街18號 | 2016 |
VTC Kowloon Bay Complex 職業訓練局九龍灣大樓 | 46 Tai Yip St. | 大業街46號 | 1984 |
VTC Pok Fu Lam Complex 職業訓練局薄扶林大樓 | 145 Pok Fu Lam Rd. | 薄扶林道145號 | 1992 |
Vulcan House 均峯商業大廈 | 21/23 Leighton Rd. | 禮頓道21/23號 | 1980 |
港島及九龍樓宇名稱(字母分類U)
港島及九龍樓宇名稱(字母分類U)
港島及九龍樓宇名稱(字母分類U)
港島及九龍樓宇名稱(字母分類U)
港島及九龍樓宇名稱(字母分類U)
港島及九龍樓宇名稱(字母分類U)
港島及九龍樓宇名稱(字母分類U)
港島及九龍樓宇名稱(字母分類U)
港島及九龍樓宇名稱(字母分類U)
港島及九龍樓宇名稱(字母分類U)
港島及九龍樓宇名稱(字母分類U)
港島及九龍樓宇名稱(字母分類U)
港島及九龍樓宇名稱(字母分類U)