港島及九龍樓宇名稱(字母分類O)
Name of Building 樓宇名稱 | Address | 地址 | Year of Completion 落成年份 |
O’HOTEL 奧斯酒店 | 46 Kowloon City Rd. | 九龍城道46號 | 2012 |
O.T.B. Building *海外信託銀行大廈 | 160 Gloucester Rd. | 告士打道160號 | 1978 |
*Oasis | 8/12 Peak Rd. | 山頂道8/12號 | 2005 |
Oblate Primary School 獻主會小學 | 1 Shun Fung St. | 順風街1號 | |
OCBC Wing Hang Tower 華僑永亨大廈 | 161/169 Queen’s Rd. C. | 皇后大道中161/169號 | 1979 |
Ocean Court *福群樓 | 3rd Floor – 14th Floor 31 Ka Shin St., 2K Kok Cheung St. & 32 Pok Man St. | 3樓至14樓 嘉善街31號、 角祥街2K號及 博文街32號 | 1973 |
Ocean Court *逸港居 | 3 Aberdeen Praya Rd. (See Appendix V) | 香港仔海傍道3號 (見附錄V) | 1999 |
Towers 1-3 第1至3座 | (See Appendix V) | (見附錄V) | |
Ocean Court 福群商場 | Ground Floor – 2nd Floor: 27/29, 39/41 Ka Shin St., 2H, 2J Kok Cheung St., 28/30, 36 & 42/44 Pok Man St. | 地下至2樓︰ 嘉善街27/29、39/41號、 角祥街2H、2J號、 博文街28/30、36及 42/44號 | 1973 |
Ocean House *海洋大廈 | 64-70 Old Main St., Aberdeen | 香港仔舊大街64-70號 | 1983 |
Ocean Industrial Building *海洋工業大廈 | 29 Tai Yip St. | 大業街29號 | 1989 |
Ocean Mansion *海潤大廈 | 372 Ma Tau Wai Rd. | 馬頭圍道372號 | 1989 |
Ocean One | 6 Shung Shun St. | 崇信街6號 | 2013 |
Ocean Park 海洋公園 | 180 Wong Chuk Hang Rd. | 黃竹坑道180號 | 1976 |
Ocean Terminal 海運大廈 | Off Salisbury Rd. | 近梳士巴利道 | 1966 |
Ocean View | 37 Mount Davis Rd. | 摩星嶺道37號 | 1975 |
Ocean View Court 海景大廈 | 31/43 Mody Rd. & 21/27A Chatham Rd. S. | 麼地道31/43號及 漆咸道南21/27A號 | 1958 |
Oceanic Building *海暉大廈 | Ground Floor: 1-17 Hoi Chak St., 22-36 & 40-46 Finnie St. Upper Floors: 38 Finnie St. | 地下︰ 海澤街1-17號 芬尼街22-36及40-46號 樓上各層︰ 芬尼街38號 | 1989 |
Oceanic Industrial Centre 海灣工貿中心 | 2 Lee Lok St. | 利樂街2號 | 1991 |
Oceanic Mansion *海景樓 | Ground Floor: 1010/1024 & 1030 King’s Rd. & 9/17 Quarry Bay St. Upper Floors: 1026 King’s Rd. | 地下︰ 英皇道1010/1024 及1030號及 鰂魚涌街9/17號 樓上各層︰ 英皇道1026號 | 1972 |
Oceanic View *悅海軒 | 218 Tung Chau St. | 通州街218號 | 2003 |
Octa Tower 傲騰廣場 | 8 Lam Chak St.. | 臨澤街8號 | 2008 |
Odeon Building *國賓大廈 | 28 Shu Kuk St. | 書局街28號 | 1985 |
Office of the Commissioner of the Ministry of Foreign Affairs of the PRC in the HKSAR 中華人民共和國外交部 駐香港特別行政區特派員公署 | 42 Kennedy Rd. | 堅尼地道42號 | 1997 |
OfficePlus @Prince Edward 協成行太子中心 | 794/802 Nathan Rd. | 彌敦道794/802號 | 1983 |
Officeplus@Mong Kok 協成行旺角中心 | 998 Canton Rd. | 廣東道998號 | 1991 |
Officeplus@Sheung Wan 協成行上環中心 | Ground Floor: 93/103 Wing Lok St. & 71/75 Bonham Strand Upper Floors: 93/103 Wing Lok St. | 地下︰ 永樂街93/103號及 文咸東街71/75號 樓上各層︰ 永樂街93/103號 | 1984 |
Oi Kwan Court *愛羣閣 | 28 Oi Kwan Rd. (See Appendix II) | 愛群道28號 (見附錄II) | |
Oi Kwan Court *愛群閣 | 6A Fuk Kwan Avenue | 福群道6A號 | 1978 |
Oi Kwan Road Baptist Church 愛群道浸信會 | 36 Oi Kwan Rd. | 愛群道36號 | 1982 |
Oi Man Estate 愛民邨 | 60 Chung Hau St. (See Appendix I) | 忠孝街60 號 (見附錄I) | |
Chiu Man House 昭民樓 | (See Appendix I) | (見附錄I) | |
Chung Man House 頌民樓 | (See Appendix I) | (見附錄I) | |
Hong Man House 康民樓 | (See Appendix I) | (見附錄I) | |
Kar Man House 嘉民樓 | (See Appendix I) | (見附錄I) | |
Kin Man House 建民樓 | (See Appendix I) | (見附錄I) | |
Lai Man House 禮民樓 | (See Appendix I) | (見附錄I) | |
Oi Man Plaza 愛民廣場 | (See Appendix I) | (見附錄I) | |
Po Man House 保民樓 | (See Appendix I) | (見附錄I) | |
Shun Man House 信民樓 | (See Appendix I) | (見附錄I) | |
Sun Man House 新民樓 | (See Appendix I) | (見附錄I) | |
Tak Man House 德民樓 | (See Appendix I) | (見附錄I) | |
Tun Man House 敦民樓 | (See Appendix I) | (見附錄I) | |
Wai Man House 衛民樓 | (See Appendix I) | (見附錄I) | |
Oi Tung Estate 愛東邨 | (See Appendix I) | (見附錄I) | |
Oi Chak House 愛澤樓 | 18 Oi Yin St. (See Appendix I) | 愛賢街18號 (見附錄I) | |
Oi Ping House 愛平樓 | 18 Oi Yin St. (See Appendix I) | 愛賢街18號 (見附錄I) | |
Oi Po House 愛寶樓 | 3 Oi Tak St. (See Appendix I) | 愛德街3號 (見附錄I) | |
Oi Sin House 愛善樓 | 18 Oi Yin St. (See Appendix I) | 愛賢街18號 (見附錄I) | |
Oi Tung Shopping Centre 愛東商場 | 18 Oi Yin St. (See Appendix I) | 愛賢街18號 (見附錄I) | |
Oi Yat House 愛逸樓 | 18 Oi Yin St. (See Appendix I) | 愛賢街18號 (見附錄I) | |
Oi Yuk House 愛旭樓 | 18 Oi Yin St. (See Appendix I) | 愛賢街18號 (見附錄I) | |
St. Mark’s School 聖馬可中學 | 18 Oi Yin St. (See Appendix I) | 愛賢街18號 (見附錄I) | |
Oi! 油街實現 | 12 Oil St. | 油街12號 | – |
Old Peak Mansion 栢詩苑 | Blocks G & H: 5 Old Peak Rd. | G及H座︰ 舊山頂道5號 | 1959 |
Old Stanley Police Station 舊赤柱警署 | 88 Stanley Village Rd. | 赤柱村道88號 | Pre 1945前 |
Olympia Plaza 國都廣場 | 255 King’s Rd. | 英皇道255號 | 1999 |
Olympian City 1 奧海城1期 | 11 Hoi Fai Rd. | 海輝道11號 | 1999 |
Bank of China Centre 中銀中心 | 2000 | ||
GIC Building 政府服務中心 | 1999 | ||
Olympian City 2 奧海城2期 | 18 Hoi Ting Rd. | 海庭道18號 | 2001 |
Olympian City 3 奧海城3期 | 1 Hoi Wang Rd. | 海泓道1號 | 2010 |
Olympian Mansion *李園 | 9 Conduit Rd. | 干德道9號 | 1965 |
Olympic Godown 世運貨倉 | 8 Sze Shan St. | 四山街8號 | 1982 |
Omega Plaza 歐美廣場 | 32 Dundas St. | 登打士街32號 | 1993 |
On Cheer Mansion *安捷樓 | Ground Floor: 53, 55A & 55B Lion Rock Rd. Upper Floors: 55 Lion Rock Rd. | 地下︰ 獅子石道53、55A 及55B號 樓上各層︰ 獅子石道55號 | 1991 |
On Cheong Factory Building *安昌工廠大廈 | 19 Tai Yip St. | 大業街19號 | 1970 |
On Cheung Building *安昌大廈 | Ground Floor: 454, 456 Nathan Rd. & 81 Public Square St. Upper Floors: 454A, 456A Nathan Rd. | 地下︰ 彌敦道454、456號及 眾坊街81號 樓上各層︰ 彌敦道454A、456A號 | 1962 |
On Cheung House *安祥大樓 | Ground Floor: 311, 315 Kwun Tong Rd. & 32/38 Ting Fu St. Upper Floors: 313 Kwun Tong Rd. | 地下︰ 觀塘道311、315號及 定富街32/38號 樓上各層︰ 觀塘道313號 | 1970 |
On Chun Mansion *安全大廈 | 278/280A Ma Tau Wai Rd. | 馬頭圍道278/280A號 | 1964 |
On Fai Building *安輝大廈 | 82 Old Main St. Aberdeen | 香港仔舊大街82號 | 1977 |
On Fai Building *安發大廈 | Ground Floor: 21B-21E Boundary St. 59-63 Yu Chau St. Upper Floors: 59/63 Yu Chau St. | 地下︰ 界限街21B-21E號 汝州街59-63號 樓上各層︰ 汝州街59/63號 | 1980 |
On Fai House 安輝樓 | 482 King’s Rd. | 英皇道482號 | 1977 |
On Fat Building *安發大廈 | 28 Cheung Fat St. | 長發街28號 | 1992 |
On Fat Building *安發大廈 | Ground Floor: 57 Cadogan St. & 28/32 Davis St. Upper Floors: 10 Kwan Yick St. | 地下︰ 加多近街57號及 爹核士街28/32號 樓上各層︰ 均益街10號 | 1973 |
On Fook Building *安福大樓 | 35/49 King Fuk St. & 95/97 Shung Ling St. | 景福街35/49號及 崇齡街95/97號 | 1963 |
On Fung Building *安峰大廈 | Ground Floor: 110, 112, 112A, 114, 116 & 118 Caine Rd. Upper Floors: 110/118 Caine Rd. | 地下︰ 堅道110、112、112A、 114、116及118號 樓上各層︰ 堅道110/118號 | 1977 |
On Hang Building *安亨大廈 | Ground Floor: 495/503 Chatham Rd. N. & 3/7 Kiang Hsi St. Upper Floors: 1 Kiang Hsi St. | 地下︰ 漆咸道北495/503號 及江西街3/7號 樓上各層︰ 江西街1號 | 1972 |
On Hing Building 安慶大廈 | 1 On Hing Terrace | 安慶臺1號 | 1992 |
On Hing Building *安慶樓 | Ground Floor: 326/332 Des Voeux Rd. W. & 11A/11D Sai On Lane Upper Floors: 326/332 Des Voeux Rd. W. | 地下︰ 德輔道西326/332號及 西安里11A/11D號 樓上各層︰ 德輔道西326/332號 | 1959 |
On Hing Building *安興大廈 | Upper Floor: 13 Shung Yan St Ground Floor: 7-13A Shung Yan St. | 樓上各層︰ 崇仁街13號 地下︰ 崇仁街7-13A號 | 1967 |
On Hing Mansion *安慶大樓 | 21/27A Ha Heung Rd. | 下鄉道21/27A號 | 1971 |
On Hing Mansion *安興大廈 | Ground Floor: 158/164 Queen’s Rd. E., 2/4 Tai Wong St. E. & 3/4 Ming Yan Lane Upper Floors: 156 Queen’s Rd. E. | 地下︰ 皇后大道東158/164號、 大王東街2/4號及 明仁里3/4號 樓上各層︰ 皇后大道東156號 | 1966 |
On Hong Building *安康大廈 | 15-23 Yin Chong St. | 煙廠街15-23號 | 1984 |
On Hong Commercial Building 安康商業大廈 | 145 Hennessy Rd. | 軒尼詩道145號 | 1987 |
On Hong Mansion *安康大廈 | Ground Floor: 35 & 35A Wan Fung St., 9 & 11 Kam Fung St. Upper Floors: 35 Wan Fung St. | 地下︰ 環鳳街35及35A號、 金鳳街9及11號 樓上各層︰ 環鳳街35號 | 1987 |
On Hong Ning Commercial Building 安康寧商業大廈 | 792 Nathan Rd. | 彌敦道792號 | 1982 |
On Kay Court *安基苑 | 20 Chun Wah Rd. (See Appendix IV) | 振華道20號 (見附錄IV) | |
Kay Hong House (Block C) 基康閣 (C座) | (See Appendix IV) | (見附錄IV) | 1984 |
Kay Shun House (Block B) 基信閣 (B座) | (See Appendix IV) | (見附錄IV) | 1982 |
Kay Yan House (Block A) 基仁閣 (A座) | (See Appendix IV) | (見附錄IV) | 1982 |
Kay Yue House (Block D) 基裕閣 (D座) | (See Appendix IV) | (見附錄IV) | 1984 |
On Keung Building *安強大樓 | 51-65 Hong Keung St. & 91 & 93 Shung Ling St. | 康強街51-65號及 崇齡街91及93號 | 1963 |
On Ku House 安居樓 | 328/334 Shanghai St. | 上海街328/334號 | 1969 |
On Lan Centre 中安大廈 | 11/15 On Lan St. | 安蘭街11/15號 | 1974 |
On Lee 安利 | 2 Mount Davis Rd. | 摩星嶺道2號 | 1964 |
On Lee Building *安利大廈 | 41-53 Fung Tak Rd. 9-15 Fei Fung St. | 鳳德道41-53號 飛鳳街9-15號 | 1970 |
On Lee Building 安利大廈 | 545 Nathan Rd. | 彌敦道545號 | 1965 |
On Lok Building *安樂大樓 | 1/4 Tai On Terrace | 太安臺1/4號 | 1973 |
On Lok Building *安樂樓 | 15 Shau Kei Wan Main St. E. | 筲箕灣東大街15號 | 1976 |
On Lok Building *安樂樓 | 99/105 Maidstone Rd. | 美善同道99/105號 | 1962 |
On Lok Factory Building *安樂工廠大廈 | 95/97 Ha Heung Rd. & 88/90 Kowloon City Rd. | 下鄉道95/97號及 九龍城道88/90號 | 1964 |
On Lok Garden Mansion *安樂花園大廈 | 47 Yuet Wah St. | 月華街47號 | 1965 |
On Lok House 安樂樓 | 39/43 Hollywood Rd. | 荷李活道39/43號 | 1971 |
On Lok Mansion *安樂樓 | 35/37 First St. | 第一街35/37號 | 1978 |
On Lok Mansion *安樂大樓 | 586/588 Queen’s Rd. W. | 皇后大道西586/588號 | 1964 |
On Lok Yuen Building *安樂園大廈 | 25/27A Des Voeux Rd. C. | 德輔道中25/27A號 | 1961 |
On Loong Commercial Building 安隆商業大廈 | 276-278 Lockhart Rd. | 駱克道276-278號 | 1984 |
On Loong Factory Building *安隆工廠大廈 | 11/13 Luk Hop St. | 六合街11/13號 | 1965 |
On Luen Building *安聯樓 | 3/11 Foo Yuen St. | 富源街3/11號 | 1964 |
On Luen Building *安聯大廈 | Ground Floor: 7, 11, 13 & 15 Kimberley St. & 1 Shun Yee St. Upper Floors: 9 Kimberley St. | 地下︰ 金巴利街7、11、13及 15號及信義街1號 樓上各層︰ 金巴利街9號 | 1977 |
On May Mansion *安美大廈 | Ground Floor: 595/599A Shanghai St. & 6A/6C Argyle St. Upper Floors: 595/599A Shanghai St. | 地下︰ 上海街595/599A號及 亞皆老街6A/6C號 樓上各層︰ 上海街595/599A號 | 1966 |
On Ning Building *安寧大廈 | Ground Floor: 55/79 Mut Wah St. Upper Floors: 67 Mut Wah St. | 地下︰ 物華街55/79號 樓上各層︰ 物華街67號 | 1965 |
On Ning Building *安寧大廈 | Ground Floor: 425/431 King’s Rd. & 22 Shu Kuk St. Upper Floors: 425 King’s Rd. | 地下︰ 英皇道425/431號 書局街22號 樓上各層︰ 英皇道425號 | 1968 |
On Ning Building *安寧大廈 | Ground Floor: 47, 51, 53 & 55 Ma Tau Kok Rd. Upper Floors: 49 Ma Tau Kok Rd. | 地下︰ 馬頭角道47、51、 53及55號 樓上各層︰ 馬頭角道49號 | 1981 |
On Ning Building *安寧大廈 | Ground Floor: 145-153 Castle Peak Rd. & 136-138A Camp St. Upper Floors: 145/153 Castle Peak Rd. | 地下︰ 青山道145-153號及 營盤街136-138A號 樓上各層︰ 青山道145/153號 | 1983 |
On On Building *安安大樓 | 123/125A Lockhart Rd. | 駱克道123/125A號 | 1965 |
On Sheung Building *安順大廈 | Ground Floor: 202, 204, 206, 210, 212 & 214 Yu Chau St. Upper Floors: 208 Yu Chau St. | 地下︰ 汝州街202、204、 206、210、212及214號 樓上各層︰ 汝州街208號 | 1981 |
On Shun Building *安順大廈 | 125 & 126 Connaught Rd. W. | 干諾道西125及126號 1977 | |
On Shun Building *安順大廈 | 15-31 Shung Yan St. | 崇仁街15-31號 | 1965 |
On Shun Building *安順大廈 | Ground Floor: 3B/C San Shan Rd. & 47/57 Pak Tai St. Upper Floors: 3D San Shan Rd. | 地下︰ 新山道3B/C號及 北帝街47/57號 樓上各層︰ 新山道3D號 | 1970 |
On Siu Mansion *安兆樓 | 46 & 48 Nam Cheong St. | 南昌街46及48號 | 1988 |
On Tai Building *安泰大廈 | 1-3 Wu Nam St. | 湖南街1-3號 | 1984 |
On Tai Building *安泰大樓 | 45/51 Ting On St. | 定安街45/51號 | 1973 |
On Tai Estate 安泰邨 | 20 On Sau Rd. (See Appendix I) | 安秀道20號 (見附錄I) | – |
Chi Tai House (Block 2) 智泰樓 (第2座) | (See Appendix I) | (見附錄I) | |
Fung Tai House (Block 8) 豐泰樓 (第8座) | (See Appendix I) | (見附錄I) | |
Hang Tai House (Block 6) 恒泰樓 (第6座) | (See Appendix I) | (見附錄I) | |
Kam Tai House (Block 11) 錦泰樓 (第11座) | (See Appendix I) | (見附錄I) | |
King Tai House (Block 5) 景泰樓 (第5座) | (See Appendix I) | (見附錄I) | |
Kui Tai House (Block 3) 居泰樓 (第3座) | (See Appendix I) | (見附錄I) | |
Ming Tai House (Block 1) 明泰樓 (第1座) | (See Appendix I) | (見附錄I) | |
On Tai Shopping Centre 安泰商場 | (See Appendix I) | (見附錄I) | |
Shing Tai House (Block 9) 盛泰樓 (第9座) | (See Appendix I) | (見附錄I) | |
Tak Tai House (Block 7) 德泰樓 (第7座) | (See Appendix I) | (見附錄I) | |
Wo Tai House (Block 4) 和泰樓 (第4座) | (See Appendix I) | (見附錄I) | |
Yung Tai House (Block 10) 勇泰樓 (第10座) | (See Appendix I) | (見附錄I) | |
On Tai House 安泰樓 | 54 Tonkin St. | 東京街54號 | 1983 |
On Tai Mansion 安泰大廈 | Ground Floor: 63-67 & 71-73 Winslow St. & 7 Gillies Avenue South. Upper Floors: 69 Winslow St. | 地下︰ 溫思勞街63-67及71-73號 及機利士南路7號 樓上各層︰ 溫思勞街69號 | 1986 |
On Tak Building *安德大廈 | 44/54 Ting Yip St. | 定業街44/54號 | 1974 |
On Tat Building *安達大廈 | 2/2A Kam Fung St. & 17/27C Ngan Fung St. | 金鳳街2/2A號及 銀鳳街17/27C號 | 1970 |
On Tat Estate 安達邨 | 3 On Chui St. (See Appendix I) | 安翠街3號 (見附錄I) | |
Chi Tat House (Block 4) 智達樓 (第4座) | (See Appendix I) | (見附錄I) | |
Ching Tat House (Block 11) 正達樓 (第11座) | (See Appendix I) | (見附錄I) | |
Chun Tat House (Block 7) 俊達樓 (第7座) | (See Appendix I) | (見附錄I) | |
Hau Tat House (Block 9) 孝達樓 (第9座) | (See Appendix I) | (見附錄I) | |
Him Tat House (Block 10) 謙達樓 (第10座) | (See Appendix I) | (見附錄I) | |
Lai Tat House (Block 3) 禮達樓 (第3座) | (See Appendix I) | (見附錄I) | |
Oi Tat House (Block 5) 愛達樓 (第5座) | (See Appendix I) | (見附錄I) | |
On Tat Shopping Centre North Wing 安達商場 (北翼) | (See Appendix I) | (見附錄I) | |
On Tat Shopping Centre South Wing 安達商場 (南翼) | (See Appendix I) | (見附錄I) | |
Shing Tat House (Block 6) 誠達樓 (第6座) | (See Appendix I) | (見附錄I) | |
Sin Tat House (Block 2) 善達樓 (第2座) | (See Appendix I) | (見附錄I) | |
Yan Tat House (Block 1) 仁達樓 (第1座) | (See Appendix I) | (見附錄I) | |
Yin Tat House (Block 8) 賢達樓 (第8座) | (See Appendix I) | (見附錄I) | |
On Tat Industrial Building *安達工業大廈 | 3/5 Pat Tat St. | 八達街3/5號 | 1964 |
On Tin Centre 安田中心 | 1 Sheung Hei St. | 雙喜街1號 | 2016 |
On Tin Estate 安田邨 | (See Appendix I) | (見附錄I) | |
Kai Tin Shopping Centre On Tin St. Carpark 啟田商場 安田街停車場 | 33 On Tin St. (See Appendix I) | 安田街33號 (見附錄I) | |
On Kin House 安健樓 | 39 On Tin St. (See Appendix I) | 安田街39號 (見附錄I) | |
On Lai House 安麗樓 | 35 On Tin St. (See Appendix I) | 安田街35號 (見附錄I) | |
On Tung Mansion *安東樓 | 34 New Market St. | 新街市街34號 | 1990 |
On Wah Building *安華大廈 | 76 & 78 Des Voeux Rd. W. | 德輔道西76及78號 | 1980 |
On Wing Building *安榮大廈 | Ground Floor: 51, 53 & 59 Bonham Strand & 79, 81 & 83 Wing Lok St. Upper Floors: 51/59 Bonham Strand | 地下︰ 文咸東街51、53及59號 及永樂街79、81及83號 樓上各層︰ 文咸東街51/59號 | 1986 |
On Wo Yuen (Phase I) *安和園 (第一期) | 1973 | ||
On Cheong Building 安昌大廈 | 40 Mei Kwong St. | 美光街40號 | |
On Hing Building 安慶大廈 | 4M Kwei Chow St. | 貴州街4M號 | |
On Ning Building 安寧大廈 | 30 Mei Kwong St. | 美光街30號 | |
On Wo Building 安和大廈 | 66 Mei Kwong St. | 美光街66號 | |
On Wo Yuen (Phase II) *安和園 (第二期) | 1974 | ||
On Fook Building 安福大廈 | 36 Mei King St. | 美景街36號 | |
On Hong Building 安康大廈 | 55 Mei King St. | 美景街55號 | |
On Lung Building 安隆大廈 | 86 Mei King St. | 美景街86號 | |
On Ping Building 安平大廈 | 39 Mei King St. | 美景街39號 | |
On Shun Building 安順大廈 | 54 Mei King St. | 美景街54號 | |
On Tai Building 安泰大廈 | 68 Mei King St. | 美景街68號 | |
On Yin Building *安賢樓 | 49/51 Ting Fu St. | 定富街49/51號 | 1971 |
On Ying Mansion *安英大廈 | 1136/1142 Canton Rd. | 廣東道1136/1142號 | 1993 |
On Yip Building *安業大廈 | Ground Floor: 100 & 104 Sai Wan Ho St. Upper Floors: 102 Sai Wan Ho St. | 地下︰ 西灣河街100及104號 樓上各層︰ 西灣河街102號 | 1981 |
On Yip Commercial Building *安業商業大廈 | 395/397 Shanghai St. | 上海街395/397號 | 1984 |
On Yip Factory Building *安業工廠大廈 | 33 Ivy St. | 埃華街33號 | 1964 |
On Yip Lau *安業樓 | Ground Floor: 207/209 Queen’s Rd. C. & 26/28 Jervois St. Upper Floors: 207/209 Queen’s Rd. C. | 地下︰ 皇后大道中207/209號及 蘇杭街26/28號 樓上各層︰ 皇后大道中207/209號 | 1969 |
On Yuen Building 安遠大廈 | 483/485A Nathan Rd. | 彌敦道483/485A號 | 1965 |
One Bay East Citi Tower Manulife Tower 宏利大樓 | 83 Hoi Bun Rd. | 海濱道83號 | 2015 |
One Beacon Hill *畢架山一號 | 1 Beacon Hill Rd. | 筆架山道1號 | 2004 |
One Capital Place 海德中心 | 18 Luard Rd. | 盧押道18號 | 1991 |
One Chinachem Central 華懋中心I期 | 22 Des Voeux Rd. C. | 德輔道中22號 | 2016 |
One Dundas | 1 Dundas St. | 登打士街1號 | 2014 |
One East Coast 海傲灣 | 1 Lei Yue Mun Path | 鯉魚門徑1號 | 2019 |
One Elegance 駿豪居 | 1 Ma Hang Chung Rd. | 馬坑涌道1號 | 2009 |
One Grand Tower 雅蘭中心1期 | 639 Nathan Rd. | 彌敦道639號 | 1986 |
One Harbour Front 海濱廣場一座 | 18 Tak Fung St. | 德豐街18號 | 1995 |
One Harbour Gate | 18 Hung Luen Rd. | 紅鸞道18號 | 2016 |
Cheung Kei Center 祥祺中心 | |||
China Life Center 中國人壽中心 | |||
One Harbour Square | 181 Hoi Bun Rd. | 海濱道181號 | 2013 |
One Homantin | 1 Sheung Foo St. | 常富街1號 | 2017 |
One Island East 港島東中心 | 18 Westlands Rd. | 華蘭路18號 | 2008 |
One Kai Tak (I) 啟德1號(I) | 2 Muk Ning St. | 沐寧街2號 | 2017 |
One Kai Tak (II) 啟德1號(II) | 8 Muk Ning St. | 沐寧街8號 | 2017 |
One Knutsford 諾士佛臺一號 | 1 Knutsford Terrace | 諾士佛臺1號 | 1970 |
One Kowloon 一號九龍 | 1 Wang Yuen St. | 宏遠街1號 | 2006 |
One Lasalle | 1E La Salle Rd. | 喇沙利道1E號 | 2009 |
*One Madison | 305 Castle Peak Rd. | 青山道305號 | 2008 |
One Mayfair 逸瓏 | 1 Broadcast Drive | 廣播道1號 | 2011 |
One Mong Kok Road Commercial Centre 旺角道壹號商業中心 | 1 Mong Kok Rd. | 旺角道 1 號 | 1995 |
One New York | 468 Castle Peak Rd. | 青山道468號 | 2007 |
One Pacific Centre 1亞太中心 | 414 Kwun Tong Rd. | 觀塘道414號 | 2012 |
One Pacific Heights 盈峰一號 | 1 Wo Fung St. | 和風街1號 | 2009 |
One Peking 北京道一號 | 1 Peking Rd. | 北京道1號 | 2003 |
One Prestige 尚譽 | 1 Yuet Yuen St. | 月園街1號 | 2018 |
One Silversea 一號銀海 | 18 Hoi Fai Rd. | 海輝道18號 | 2006 |
One South Lane *壹號南里 | 1 South Lane | 南里1號 | 2016 |
One Victory 勝利道1號 | 1, 1A & 3 Victory Avenue | 勝利道1、1A及3號 | 2011 |
One Wanchai 壹環 | 1 Wan Chai Rd. | 灣仔道1號 | 2012 |
One West Kowloon 一號‧西九龍 | 873 Lai Chi Kok Rd. | 荔枝角道873號 | 2013 |
One.Artlane 藝里坊.1號 | 8 Chung Ching St. | 忠正街8號 | 2019 |
Onshine Commercial Building *朗盈商業大廈 | 10 Tung Sing Rd. | 東勝道10號 | 1991 |
Onward Building 康祐大廈 | 528 Nathan Rd. | 彌敦道528號 | 1974 |
Onward Court *安華閣 | 8 Marigold Rd. | 壽菊路8號 | 1979 |
Oootapia West 活託邦 西環 | 10 Yat Fu Lane | 日富里10號 | 2018 |
Opulent Building 德興大廈 | 396/416 Hennessy Rd. | 軒尼詩道396/416號 | 1977 |
E Tech Centre 智德中心電腦商場 | 402/406 Hennessy Rd. | 軒尼詩道402/406號 | |
Opus Hong Kong 傲璇 | 53 Stubbs Rd. | 司徒拔道53號 | 2011 |
Orchid | 22 Mosque St. | 摩羅廟街22號 | 1996 |
Orchid Court 安蘭閣 | 38 Tung On St. | 東安街38號 | 1997 |
Orchid Garden *秀蘭苑 | 7 Tat Chee Avenue | 達之路7號 | 1990 |
Orchid House *芝蘭樓 | 167/173A Sai Yeung Choi St. N. | 西洋菜北街 167/173A號 | 1964 |
Orchid Valley *蘭苑 | 26 Shouson Hill Rd. | 壽山村道26號 | 1977 |
Orient Crest | 76 Peak Rd. | 山頂道76號 | 1985 |
Oriental Centre *安年大廈 | 67/71 Chatham Rd. S. | 漆咸道南67/71號 | 1975 |
Oriental Commercial Building 東聯商業大廈 | 4 Tung Fong St. | 東方街4號 | 1993 |
Oriental Crystal Commercial Building 中晶商業大廈 | 46 Lyndhurst Terrace | 擺花街46號 | 1994 |
Oriental Crystal Finance Centre 中晶金融中心 | 107/109 Chatham Rd. S. | 漆咸道南107/109號 | 1995 |
Oriental Daily News Building *東方報業大廈 | 6 Kwei Chow St. | 貴州街6號 | 1971 |
Oriental Gardens *東方花園 | Ground Floor: 10/14 Duke St. 1 Knight St. & 236/238 Prince Edward Rd. W. Upper Floors: 10/14 Duke St. | 地下︰ 公爵街10/14號 勵德街1號及太子道西 236/238號 樓上各層︰ 公爵街10/14號 | 1967 |
Oriental House 東方大廈 | 24/26 Argyle St. | 亞皆老街24/26號 | 1959 |
Orion Court *獵苑 | 17 Ede Rd. | 義德道17號 | 1960 |
Orlins Court *雅蘭閣 | 419S Queen’s Rd. W. | 皇后大道西419S號 | 1973 |
Oscar Court *黃禮賢大廈 | 232/242 Fa Yuen St. | 花園街232/242號 | 1972 |
Osmanthus Court *丹桂閣 | 14 Osmanthus Rd. | 丹桂路14號 | 1977 |
Osmanthus Court *富澤苑 | 5 Osmanthus Rd. | 丹桂路5號 | 1986 |
Our Lady of China Catholic Primary School 天主教佑華小學 | 18 Tsui Ping Rd., Tsui Ping (South) Estate | 翠屏(南)邨 翠屏道18號 | – |
Our Lady of Maryknoll Hospital 聖母醫院 | 118 Shatin Pass Rd. | 沙田道118號 | 1961 |
Our Lady of the Rosary College 聖母玫瑰書院 | 22 Rose St. | 玫瑰街22號 | 1972 |
Our Lady’s College 聖母書院 | 116 Shatin Pass Rd. & 3 Lung Fung St. | 沙田道116號及 龍鳳街3號 | 1963 |
Our Lady’s Kindergarten 聖母幼稚園 | 113 Shatin Pass Rd. | 沙田道113號 | – |
Our Lady’s Primary School 聖母小學 | 116 Shatin Pass Rd. | 沙田道116號 | 1963 |
*Overbays | 71 Repulse Bay Rd. | 淺水灣道71號 | 1982 |
Overseas Building 海外大廈 | 417/421 Hennessy Rd. | 軒尼詩道417/421號 | 1971 |
Overseas Court 僑園 | 144/144G Boundary St. | 界限街144/144G號 | 1957 |
Overseas Trust Bank Building *海外信託銀行大廈 | 51/57 Des Voeux Rd. W. | 德輔道西51/57號 | 1969 |
