港島及九龍樓宇名稱(字母分類M)
港島及九龍樓宇名稱(字母分類M)
住宅寬頻報價
Name of Building 樓宇名稱 | Address | 地址 | Year of Completion 落成年份 |
M Place | 54 Wong Chuk Hang Rd. | 黃竹坑道54號 | 2018 |
M+ Pavilion M+ 展亭 | 28 Museum Drive | 博物館道28號 | 2016 |
M1 Hotel | 28 Portland St. | 砵籣街28號 | 2009 |
M1 Hotel North Point 北角M1酒店 | 112 Chun Yeung St. | 春秧街112號 | 1997 |
Ma Hang Estate 馬坑邨 | 33 Carmel Rd. (See Appendix I) | 佳美道33號 (見附錄I) | |
Chun Ma House 駿馬樓 | (See Appendix I) | (見附錄I) | |
Kin Ma House 健馬樓 | (See Appendix I) | (見附錄I) | |
Koon Ma House 觀馬樓 | (See Appendix I) | (見附錄I) | |
Leung Ma House 良馬樓 | (See Appendix I) | (見附錄I) | |
Ying Ma House 迎馬樓 | (See Appendix I) | (見附錄I) | |
Ma Hang Sewage Pumping Station 馬坑污水泵房 | 34 Cape Rd. | 環角道34號 | – |
Ma Shu Building 馬樹大樓 | 92/94 Fuk Lo Tsun Rd. | 福佬村道92/94號 | 1985 |
Ma Shu Court 馬樹閣 | 97 Fuk Lo Tsun Rd. | 福佬村道97號 | 1990 |
Ma Tau Chung Government Primary School 馬頭涌官立小學 | 1 Fuk Cheung St. | 福祥街1號 | – |
Ma Tau Chung Government Primary School (Hung Hom Bay) 馬頭涌官立小學(紅磡灣) | 3 Oi King St. | 愛景街3號 | – |
Ma Tau Kok Road Government Offices 馬頭角道政府合署 | 1 Ma Tau Kok Rd. | 馬頭角道1號 | – |
Ma Tau Wai Estate 馬頭圍邨 | 9 Shing Tak St. (See Appendix I) | 盛德街9號 (見附錄I) | |
Geranium House 洋葵樓 | (See Appendix I) | (見附錄I) | |
Hibiscus House 芙蓉樓 | (See Appendix I) | (見附錄I) | |
Magnolia House 夜合樓 | (See Appendix I) | (見附錄I) | |
Narcissus House 水仙樓 | (See Appendix I) | (見附錄I) | |
Rose House 玫瑰樓 | (See Appendix I) | (見附錄I) | |
Ma Wui Hall Mount Davis Youth Hostel 賽馬會摩星嶺青年旅舍 | 123 Mount Davis Path | 摩星嶺徑123號 | 1981 |
Ma’s Building *恕園大樓 | 35/37 Hankow Rd. | 漢口道35/37號 | 1965 |
Mabel House 孖寶樓 | 15/17 Mercer St. | 孖沙街15/17號 | 1980 |
Macau Ferry Terminal 港澳碼頭 | 202 Connaught Rd. C. | 干諾道中202號 | 1985 |
Macau Yat Yuen Centre 澳門逸園中心 | 525 Hennessy Rd. | 軒尼詩道525號 | 2004 |
MacDonnell House *麥當勞大廈 | 6-8 MacDonnell Rd. | 麥當勞道6-8號 | 1982 |
Mackenny Centre *百生利工業大廈 | 660 Castle Peak Rd. | 青山道660號 | 1985 |
MacLehose Dental Centre 麥理浩牙科中心 | 286 Queen’s Rd. E. | 皇后大道東286號 | 1977 |
MacLehose Medical Rehabilitation Centre 麥理浩復康院 | 7 Sha Wan Drive | 沙灣徑7號 | 1984 |
Macpherson Place 麥花臣匯 | 38 Nelson St. | 奶路臣街38號 | 2012 |
MacPherson Playground 麥花臣遊樂場 | 44 Sai Yee St. | 洗衣街44號 | – |
Macro Garden *家樂花園 | 128 Queen’s Rd. W. | 皇后大道西128號 | 1995 |
Madera Hollywood | 53/55 Hollywood Rd. | 荷李活道53/55號 | 1993 |
Madera Residences 木的地 | 19 Cheong Lok St. | 長樂街19號 | 2002 |
Magazine Court *澄碧閣 | 5-7 Magazine Gap Rd. | 馬己仙峽道5-7號 | 1983 |
Magazine Gap Tower | 15 Magazine Gap Rd. | 馬己仙峽道15號 | 1967 |
*Magazine Heights | 17 Magazine Gap Rd. | 馬己仙峽道17號 | 1968 |
Magnolia Court *崇明苑 | 17 Magnolia Rd. | 玉蘭路17號 | 1987 |
Magnolia Court *玉蘭閣 | 19 Magnolia Rd. | 玉蘭路19號 | 1978 |
Magnolia Mansion 景香樓 | 4 Tin Hau Temple Rd. | 天后廟道4號 | 1976 |
Magnolia Villas 百合苑 | 46 Sassoon Rd. | 沙宣道46號 | 1985 |
Mai Gar Industrial Building *美嘉工業大廈 | 146 Wai Yip St. | 偉業街146號 | 1972 |
Mai Hing Building *美興樓 | 1/11 Hang On St. & 30/36 Luen On St. | 恆安街1/11號及 聯安街30/36號 | 1965 |
Mai Hing House *美興樓 | 3/4 Hing Hon Rd. | 興漢道3/4號 | 1975 |
Mai Hing Industrial Building *美興工業大廈 | Ground Floor (Front): 16 & 18 Hing Yip St. Ground Floor (Rear) & Upper Floors: 16/18 Hing Yip St. | 地下(前座)︰ 興業街16及18號 地下(後座)及 樓上各層︰ 興業街16/18號 | 1980 |
Mai Hong Industrial Building *美康工業大廈 | 160 Wai Yip St. | 偉業街160號 | 1978 |
Mai King Mansion *美景樓 | 6/8 Lion Rock Rd. | 獅子石道6/8號 | 1976 |
Mai Lok Building *美樂大廈 | 322A/322C Ma Tau Wai Rd. | 馬頭圍道322A/ 322C號 | 1973 |
Mai Tak Industrial Building *美德工業大廈 | 221 Wai Yip St. | 偉業街221號 | 1970 |
Mai Tong Industrial Building 美塘工業大廈 | 22 Sze Shan St. | 四山街22號 | 1977 |
Maiden Court *萬德閣 | 46 Cloud View Rd. | 雲景道46號 | 1980 |
Maidshine Court *美善閣 | 428 Ma Tau Wai Rd. | 馬頭圍道428號 | 1994 |
Maidstone Apartments *美善同大廈 | 27/49 Maidstone Rd. | 美善同道27/49號 | 1957 |
Main Pole House *萬寶樓 | 149/151 Hennessy Rd. & 7C O’Brien Rd. | 軒尼詩道149/151號及 柯布連道7C號 | 1964 |
Mainslit Building *萬事利大廈 | 42/44 Stanley St. | 士丹利街42/44號 | 1974 |
Maintown Plaza 名都廣場 | Ground Floor: 225 & 227 Nam Cheong St. 1st-3rd Floors: 223/237 Nam Cheong St. | 地下: 南昌街225及227號 1樓至3樓︰ 南昌街223/237號 | 1974 |
Mainway Court *明威閣 | Ground Floor: 15-33 Kwong Wa St. & 126-128 Soy St. Upper Floors: 15/33 Kwong Wa St. | 地下︰ 廣華街15-33號及 豉油街126-128號 樓上各層︰ 廣華街15/33號 | 1981 |
Mainway Mansion *明威大廈 | Ground Floor: 17, 19, 23, 25, 27 & 29 Yuet Yuen St. Upper Floors: 21 Yuet Yuen St. | 地下︰ 月園街17、19、23、 25、27及29號 樓上各層︰ 月園街21號 | 1989 |
Maison De Luxe *豪華之家 | 341 Prince Edward Rd. W. | 太子道西341號 | 1965 |
Maisy Building *美怡大廈 | 8 Maidstone Lane | 美善同里8號 | 1993 |
Majestic Apartments *麗宮大廈 | 301/319 King’s Rd. | 英皇道301/319號 | 1958 |
Majestic Court 帝華閣 | 8 Tsui Man St. | 聚文街8號 | 1989 |
Majestic Court 君誠閣 | 9 Tai Tam Rd. | 大潭道9號 | 1995 |
Majestic House *金鑾大廈 | 80 Nathan Rd. | 彌敦道80號 | 1963 |
Majestic Park *帝庭豪園 | 11 Farm Rd. | 農圃道11號 | 1998 |
Malahon Apartments *美漢大廈 | 501-515 Jaffe Rd. | 謝斐道501-515號 | 1966 |
Malahon Centre 萬利豐中心 | 10-12 Stanley St. | 士丹利街10-12號 | 1986 |
Malaysia Building 馬來西亞大廈 | 50 Gloucester Rd. | 告士打道50號 | 1975 |
Malibu Garden *名仕花園 | 3 Tsui Man St. | 聚文街3號 | 1991 |
Man Bond Building 萬邦大廈 | 111/113 Jervois St. | 蘇杭街111/113號 | 1988 |
Man Cheong Building *文昌樓 | 25/47 Man Cheong St. & 26/48 Man Wai St. | 文昌街25/47號及 文蔚街26/48號 | 1970 |
Man Cheung Building *萬祥大廈 | 15/17 Wyndham St. | 雲咸街15/17號 | 1974 |
Man Chik Building *文績樓 | 45/51 Woosung St. | 吳松街45/51號 | 1968 |
Man Fai Building *文輝樓 | 26/48 Man Ying St. & 25/47 Man Yuen St. | 文英街26/48號及 文苑街25/47號 | 1966 |
Man Fat House 萬發樓 | 39-41 Nam Kok Rd. | 南角道39-41號 | 1990 |
Man Fat Mansion *萬發大樓 | Ground Floor: 30/30C Belcher’s St. & 20/22, 26/28 Sands St. Upper Floors: 24 Sands St. | 地下︰ 卑路乍街30/30C號及 山市街20/22、26/28號 樓上各層︰ 山市街24號 | 1965 |
Man Fook Building *萬福樓 | 1180/1182 Canton Rd. | 廣東道1180/1182號 | 1975 |
Man Foong Industrial Building *萬峰工業大廈 | 7 Cheung Lee St. | 祥利街7號 | 1977 |
Man Fuk Building *萬福大廈 | 40 Yuet Wah St. | 月華街40號 | 1970 |
Man Fung Building 民豐樓 | 165 Po Kong Village Rd. | 蒲崗村道165號 | 1977 |
Man Fung Building 萬豐大廈 | 180 Tai Nan St. | 大南街180號 | 1996 |
Man Hee Mansion *文熙大廈 | 2/12A Johnston Rd., 4 Landale St. & 21 Li Chit St. | 莊士敦道2/12A號 蘭杜街4號及 李節街21號 | 1965 |
Man Hing Building *文興樓 | 6/12A Cheong Lok St. | 長樂街6/12A號 | 1966 |
Man Hing Building 民興大廈 | 32, 32A & 34A Boundary St. | 界限街32, 32A及 34A號 | 1965 |
Man Hing Commercial Building *萬興大廈 | 79/83 Queen’s Rd. C. | 皇后大道中79/83號 | 1974 |
Man Hing House *萬興樓 | 122 & 124 Sai Wan Ho St. | 西灣河街122及124號 | 1981 |
Man Hing Industrial Centre 萬興工業中心 | 4 Yip Fat St. | 業發街4號 | 1974 |
Man Hing Mansion *文興大廈 | Ground Floor: 193/195 Wan Chai Rd. & 1/3 Tak Yan St. Upper Floors: 193/195 Wan Chai Rd. | 地下︰ 灣仔道193/195號及 德仁街1/3號 樓上各層︰ 灣仔道193/195號 | 1973 |
Man Hoi Building *萬愷大廈 | 98 & 100 Electric Rd. | 電氣道98及100號 | 1978 |
Man Hoi Mansion *文海樓 | 80/82 Cheung Sha Wan Rd. | 長沙灣道80/82號 | 1965 |
Man Hong Apartments *萬康大廈 | Ground Floors: 241/249 Shau Kei Wan Rd. & 5/7 Sun Sing St. Upper Floors: 249 Shau Kei Wan Rd. | 地下︰ 筲箕灣道241/249號及 新成街5/7號 樓上各層︰ 筲箕灣道249號 | 1965 |
Man Hoo Court *文豪閣 | Ground Floor: 448, 450, 452 & 452A Nathan Rd. Upper Floors: 448/452 Nathan Rd. | 地下︰ 彌敦道448、450、 452及452A號 樓上各層︰ 彌敦道448/452號 | 1978 |
Man Kay Mansion *萬基大樓 | 40/46 Junction Rd. | 聯合道40/46號 | 1974 |
Man Kee Mansion *萬基大廈 | 86-86E Waterloo Rd. | 窩打老道86-86E號 | 1966 |
Man King Building *文景樓 | 25/47 Man Ying St. & 26/48 Man Wui St. | 文英街25/47號及 文匯街26/48號 | 1967 |
Man King Building *萬景樓 | Ground Floor: 1 Hing Wo St. & 49 Shek Pai Wan Rd. Upper Floors: 3 Hing Wo St. | 地下︰ 興和街1號及 石排灣道49號 樓上各層︰ 興和街3號 | 1974 |
Man King Building *文景大廈 | Ground Floor: 9 & 11 Bonham Strand W. & 173 & 175 Wing Lok St. Upper Floors: 9/11 Bonham Strand W. | 地下︰ 文咸西街9及11號及 永樂街173及175號 樓上各層︰ 文咸西街9/11號 | 1985 |
Man Kiu Association Primary School 閩僑小學 | Upper Ngau Tau Kok Estate | 牛頭角上邨 | – |
Man Kiu College 閩僑中學 | 81 Cloud View Rd. | 雲景道81號 | 1977 |
Man Kwong Court *文光閣 | 12 Smithfield | 士美菲路12號 | 1991 |
Man Lam Christian Church, The Church of Christ in China 中華基督教會香港閩南堂 | 9 Village Rd. | 山村道9號 | 1983 |
Man Lee Building *文利樓 | 11/11A Aberdeen St. | 鴨巴甸街11/11A號 | 1971 |
Man Lee Building *萬利大廈 | Ground Floor: 19 & 21 Man On St. Upper Floors: 19/21 Man On St. | 地下: 萬安街19及21號 樓上各層: 萬安街19/21號 | 1991 |
Man Lin Building *萬年大廈 | Ground Floor: 96 &100 Prince Edward Rd. W. Upper Floors: 98 Prince Edward Rd. W. | 地下︰ 太子道西96及100號 樓上各層︰ 太子道西98號 | 1968 |
Man Lok Building *文樂商業大廈 | Ground Floor: 117 Wing Lok St. 91 Bonham Strand Upper Floors: 93 Bonham Strand | 地下︰ 永樂街117號 文咸東街91號 樓上各層︰ 文咸東街93號 | 1978 |
Man Man Building *人人商業大廈 | 45 Jardine’s Bazaar | 渣甸街45號 | 1980 |
Man Mo Temple 文武廟 | 130 Hollywood Rd. | 荷李活道130號 | Pre 1945前 |
Virtue Court 善德宮 | |||
Man On Building *萬安大樓 | 15-19C Poplar St. 12B-12D Boundary St. | 白楊街15-19C號 界限街12B-12D號 | 1966 |
Man On Building *萬安大廈 | 2/6 Man On St. | 萬安街2/6號 | 1985 |
Man On Building *民安大廈 | 79/85 Tai Po Rd. | 大埔道79/85號 | 1964 |
Man On Building *萬安大廈 | 282/290A Lai Chi Kok Rd. | 荔枝角道282/290A號 | 1963 |
Man On Commercial Building *萬安商業大廈 | 12/13 Jubilee St. | 租庇利街12/13號 | 1974 |
Man On House *文安樓 | 1977 | ||
Block A A座 | 161 Wan Chai Rd. | 灣仔道161號 | |
Block B B座 | 155 Wan Chai Rd. | 灣仔道155號 | |
New Century Plaza 新世紀廣場 | 151/163 Wan Chai Rd. | 灣仔道151/163號 | |
Man On House *萬安樓 | 2/4 Tung On St. | 東安街2/4號 | 1986 |
Man Po Building *萬寶大廈 | 28 Yuk Wah Crescent | 毓華里28號 | 1975 |
Man Po Building 萬寶樓 | 48 Ngan Fung St. | 銀鳳街48號 | 1970 |
Man Shing Building 萬成大樓 | 41/45 Temple St. | 廟街41/45號 | 1967 |
Man Shun Factory Building *文信工業大廈 | 20 Chi Kiang St. | 浙江街20號 | 1972 |
Man Tak Building 文德樓 | 406/408 Shanghai St. | 上海街406/408號 | 1965 |
Man Tak House *文德樓 | 21 Clear Water Bay Rd. | 清水灣道21號 | 1990 |
Man Tung Building *萬東大廈 | 41 Kennedy Rd. | 堅尼地道41號 | 1979 |
Man Wah Building *文華樓 | 1/23 Man Ying St. & 2/24 Man Wui St. | 文英街1/23號及 文匯街2/24號 | 1965 |
Man Wah Building *文華樓 | 34/36 Yik Yam St. | 奕蔭街34/36號 | 1975 |
Man Wah Building 文華樓 | 7/7D Sui Man Rd. | 萃文道7/7D號 | 1971 |
Man Wah Court *文華閣 | 21 Tsung Man St. | 崇文街21號 | 1984 |
Man Wah Court *文華閣 | 7 Peony Rd. | 牡丹路7號 | 1984 |
Man Wah Heights *文華閣 | 30 Inverness Rd. | 延文禮士道30號 | 1972 |
Man Wai Building *文蔚樓 | 1/23 Man Cheong St. & 2/24 Man Wai St. | 文昌街1/23號及 文蔚街2/24號 | 1965 |
Man Wing Mansion *萬榮大廈 | 503/507 Nathan Rd. | 彌敦道503/507號 | 1970 |
Man Wo Garden Mansion *萬和花園大廈 | 38 Yuet Wah St. | 月華街38號 | 1965 |
Man Woo Building *萬和大廈 | Ground Floor: 56, 56A, 60, 64, 66, 68, 70 & 72 Poplar St. & 227, 227A, 227B, 227C, 227D, 229 & 229A Sai Yeung Choi St. N. Upper Floors: 62 Poplar St. | 地下︰ 白楊街56、56A、60、 64、66、68、70及72號及 西洋菜北街227、 227A、227B、227C、 227D、229及229A號 樓上各層︰ 白楊街62號 | 1981 |
Man Yee Building 萬宜大廈 | 68 Des Voeux Rd. C. | 德輔道中68號 | 1999 |
Man Ying Building *文英樓 | 2/24 Man Ying St. & 1/23 Man Yuen St. | 文英街2/24號及 文苑街1/23號 | 1964 |
Man Yiu Building *文耀樓 | 25/47 Man Wai St. & 26/48 Man Yuen St. | 文蔚街25/47號及 文苑街26/48號 | 1969 |
Man Yue Court *文裕閣 | 38/40 Ho Man Tin St. | 何文田街38/40號 | 1987 |
Man Yue Mansion *萬義大廈 | 26 Kam Wing St. & 20/34A Shung Ling St. | 錦榮街26號及 崇齡街20/34A號 | 1964 |
Man Yuen *文園 | 6 Ho Man Tin St. | 何文田街6號 | 1968 |
Man Yuen Building *文苑樓 | 2/24 Man Yuen St. & 1/23 Man Wai St. | 文苑街2/24號及 文蔚街1/23號 | 1964 |
Man Yuen Garden *文苑花園大廈 | 52A & 52B Kennedy Rd. | 堅尼地道52A及 52B號 | 1964 |
Man Yuen Mansion *文園大廈 | 16 Grampian Rd. | 嘉林邊道16號 | 1972 |
Man Yui Building *文裔大廈 | 172/176 Cheung Sha Wan Rd. | 長沙灣道172/176號 | 1969 |
Manchester Court *文釆閣 | 42/50 Ho Man Tin St. | 何文田街42/50號 | 1990 |
Mandarin Building *文華大廈 | 35/43 Bonham Strand | 文咸東街35/43號 | 1979 |
Mandarin Building *華苑大廈 | 42 Yuet Wah St. | 月華街42號 | 1970 |
Mandarin Commercial House *文華商業大廈 | 38 Morrison Hill Rd. | 摩理臣山道38號 | 1980 |
Mandarin Court *翠華大廈 | |||
Block 1 第一期 | 134/136 Argyle St. | 亞皆老街134/136號 | 1958 |
Block 2 第二期 | 138/140 Argyle St. | 亞皆老街138/140號 | 1960 |
Block 3 第三期 | 142/144 Argyle St. | 亞皆老街142/144號 | 1961 |
Block 4 第四期 | 130/132 Argyle St. | 亞皆老街130/132號 | 1961 |
Block 5 第五期 | 126/128 Argyle St. | 亞皆老街126/128號 | 1963 |
Mandarin Court 文華閣 | 16 Arbuthnot Rd. | 亞畢諾道16號 | 1987 |
Mandarin Court *文華閣 | 647/651 Shanghai St. | 上海街647/651號 | 1966 |
Mandarin Court *文華閣 | Ground Floor: 28, 30, 32, 34, 34A & 36 Flower Market Rd. Upper Floors: 28/36 Flower Market Rd. | 地下︰ 花墟道28、30、32、 34、34A及36號 樓上各層︰ 花墟道28/36號 | 1980 |
Mandarin Garden *仁華園 | 12 Man Fuk Rd. | 文福道12號 | 1966 |
Mandarin Oriental Hong Kong 文華東方酒店 | 5 Connaught Rd. C. | 干諾道中5號 | 1962 |
Mandarin Villa *文華新邨 | 10 Shiu Fai Terrace | 肇輝臺10號 | 1973 |
Manderly Garden *文禮苑 | 48 Deep Water Bay Rd. | 深水灣道48號 | 1985 |
Mangan Building 萬勤商業大廈 | 18-20 Cameron Rd. | 金馬倫道18-20號 | 1981 |
Manhattan Avenue | 255 Queen’s Rd. C. | 皇后大道中255號 | 2004 |
Manhattan Court *新餘邨 | 1 Alnwick Rd. | 安域道1號 | 1975 |
Manhattan Hill 曼克頓山 | 1 Po Lun St. | 寶輪街1號 | 2006 |
Manhattan Mid-town 曼坊 | |||
Manhattan Tower | 63 Repulse Bay Rd. | 淺水灣道63號 | 1978 |
Manifold Court *萬林閣 | 36-46 Pok Fu Lam Rd. | 薄扶林道36-46號 | 1980 |
Manley House *文利大廈 | 86/98 Canton Rd. | 廣東道86/98號 | 1978 |
Manley Tower 萬利中心 | 828 Cheung Sha Wan Rd. | 長沙灣道828號 | 1972 |
Manly Commercial Building *萬利商業大廈 | 15 Soy St. | 豉油街15號 | 1991 |
Manly House *文麗大樓 | Ground Floor: 105, 107, 109, 111 & 113 Main St., Ap Lei Chau Upper Floors: 105/113 Main St., Ap Lei Chau | 地下︰ 鴨洲大街105、107、 109、111及113號 樓上各層︰ 鴨洲大街105/113號 | 1980 |
Manly Mansion *文麗苑 | 69B Robinson Rd. | 羅便臣道69B號 | 1965 |
Manly Villa *文麗雙築 | 38 Ocean Park Rd. | 海洋公園道38號 | 1983 |
Manner Court *文雅閣 | 14/16 Ho Man Tin St. | 何文田街14/16號 | 1989 |
Manning House 萬年大廈 | 38/48 Queen’s Rd. C. | 皇后大道中38/48號 | 1965 |
Manning Industrial Building *萬年工業大廈 | 116/118 How Ming St. | 巧明街116/118號 | 1977 |
Manning Theatre Building *萬年戲院大廈 | 1 Koon Wah Lane, 51/59 Yuk Wah Crescent & 68/72 Yuk Wah St. | 貫華里1號、 毓華里51/59號及 毓華街68/72號 | 1973 |
Manor Centre *美居中心 | Ground Floor: 213 Un Chau St. & 218 Fuk Wing St. Upper Floors: 213 Un Chau St. | 地下︰ 元州街213號及 福榮街218號 樓上各層︰ 元州街213號 | 1986 |
Manor Court *文雅閣 | 15 Fung Fai Terrace | 鳳輝臺15號 | 1991 |
Manor Place *文德苑 | 369 Prince Edward Rd. W. | 太子道西369號 | 1991 |
Manrich Court *萬豪閣 | 33 St. Francis St. | 聖佛蘭士街33號 | 1990 |
Mansfield Court *文蔚閣 | 315A Prince Edward Rd. W. | 太子道西315A號 | 1994 |
Mansfield Rd. Quarters 文輝樓 | 2/8, 9/11 Mansfield Rd. | 文輝道2/8、9/11號 | 1965 |
Mansion Building *民新大廈 | Ground Floor: 842/844, 848/850 King’s Rd. & 15/19 Mansion St. Upper Floors: 846 King’s Rd. | 地下︰ 英皇道842/844、848/ 850號及民新街15/19號 樓上各層︰ 英皇道846號 | 1960 |
Mansion Court *文翠閣 | 34/36 Ho Man Tin St. | 何文田街34/36號 | 1990 |
Mansion House *萬順樓 | 55 Nam Kok Rd. | 南角道55號 | 1987 |
Manson Industrial Building *民興工業大廈 | 8 A Kung Ngam Village Lane | 阿公岩村里8號 | 1976 |
Mansun House *萬新大廈 | Upper Floors: 163/173 Portland St. | 樓上各層︰ 砵蘭街163/173號 | 1981 |
Mantin Court *文田閣 | 6 Ho Man Tin Hill Rd. | 何文田山道6號 | 1975 |
Mantin Heights 皓畋 | 28 Sheung Shing St. | 常盛街28號 | 2017 |
Manulife Financial Centre 宏利金融中心 | 223 Wai Yip St. | 偉業街223號 | 2009 |
Maple Court *金楓雅閣 | 222 Fa Yuen St. | 花園街222號 | 2000 |
Maple Gardens *楓林花園 | |||
Phase I 第一期 | 33 Kin Wah St. | 建華街33號 | 1988 |
Phase II 第二期 | 39 Kin Wah St. | 建華街39號 | 1990 |
Phase III 第三期 | 51 Kin Wah St. | 建華街51號 | 1992 |
Maple Mansion *楓華樓 | Ground Floor: 23/23B Maple St. & 35, 39 Fuk Wa St. Upper Floors: 37 Fuk Wa St. | 地下︰ 楓樹街23/23B號及 福華街35、39號 樓上各層︰ 福華街37號 | 1965 |
Maple Mansion *華楓樓 | Ground Floor: 9-13 Maple St. & 123-129 Ki Lung St. Upper Floors: 9/13 Maple St. | 地下︰ 楓樹街9-13號及 基隆街123-129號 樓上各層︰ 楓樹街9/13號 | 1979 |
Maravilla | 7 Marigold Rd. | 壽菊路7號 | 1979 |
Marble Court *馬寶閣 | 15 Marble Rd. | 馬寶道15號 | 1989 |
Marble Garden *寶馬花園 | 33 Marble Rd. | 馬寶道33號 | 1993 |
Marble Place *馬寶居 | 2H Marble Rd. | 馬寶道2H號 | 2002 |
Marco Polo Mansion *海威大廈 | 10 Cleveland St. | 加寧街10號 | 1964 |
Marconi Court *馬可尼大廈 | 2 Marconi Rd. | 馬可尼道2號 | 1975 |
Margaret Trench Medical Rehabilitation Centre 戴麟趾夫人復康院 | 7 Rehab Path | 復康徑7號 | 1962 |
Margaret Trench Red Cross School 瑪嘉烈戴麟趾紅十字會學校 | 10 Ping Ting Rd. E. | 平定道東 10 號 | – |
Marigold Building 壽菊樓 | 312/314 Sai Yeung Choi St. N. | 西洋菜北街312/314號 | 1966 |
Marigold Court *萬金閣 | 4 Marigold Rd. | 壽菊路4號 | 1978 |
Marigold Gardens *秀菊苑 | 12 Marigold Rd. | 壽菊路12號 | 1988 |
Marigold Mansion *萬高花園大廈 | 2 Shun Yung St. | 信用街2號 | 1966 |
Marina Habitat *悅海華庭 | 3 Yuet Hoi St. (See Appendix VI) | 悅海街3號 (見附錄VI) | 1998 |
Towers 1-3 第1至3座 | (See Appendix VI) | (見附錄VI) | |
Marina Habitat Ap Lei Chau Elderly Service Centre 悅海華庭鴨脷洲長者服務中心 | 1 Yuet Hoi St. | 悅海街1號 | 1998 |
Marina Habitat G/F – 2/F Carpark 悅海華庭地下至二樓停車場 | 3 Yuet Hoi St. | 悅海街3號 | 1998 |
Marina House 海天廣場 | 68 Hing Man St. | 興民街68號 | 1994 |
Marina Lodge *海灣華庭 | 368 Shau Kei Wan Rd. | 筲箕灣道368號 | 1999 |
Marina South 南區.左岸 | 8 Ap Lei Chau Drive | 鴨洲徑8號 | 2016 |
Marine Police Regional Headquarters 水警總區總部 | 42 Tai Hong St. | 太康街42號 | – |
Marine Police Harbour Division 水警港口分區 | |||
Marinella 深灣9號 | 9 Welfare Rd. | 惠福道9號 | 2012 |
Markfield Building 美暉大廈 | 8 Smithfield | 士美菲路8號 | 1990 |
Marlborough House *保祿大廈 | 154 Tai Hang Rd. | 大坑道154號 | 1960 |
Marple Court *萬寶閣 | 41 Broadcast Drive | 廣播道41號 | 1972 |
Marsh Road Station Building | 15 Wan Shing St. | 運盛街15號 | 2007 |
Martha Boss Lutheran Community Centre 路德會包美達社區中心 | 89 Chung Hau St. | 忠孝街89號 | 1986 |
Martin House | 1 Upper Albert Rd. | 上亞厘畢道 1號 | Pre 1945前 |
Marvel Building *萬寶大廈 | 1Q-1R & 1T-1Y Marble Rd. | 馬寶道1Q-1R及 1T-1Y號 | 1987 |
Marvel Court 萬豪閣 | 15 Man On St. | 萬安街15號 | 1996 |
Mary Building 誠信大廈 | 71/77 Peking Rd. | 北京道71/77號 | 1966 |
Mary Court *美麗閣 | 376/380 King’s Rd. | 英皇道376/380號 | 1976 |
Mary Rose School 天保民學校 | 11 Renfrew Rd. | 聯福道11號 | 1986 |
Marycove, The Mary Stanton Centre for Girls, Good Shepherd Sisters 瑪利灣瑪利史丹頓中心 | 32 Nam Long Shan Rd. | 南朗山道32號 | 1968 |
Maryknoll 瑪利諾 | 44 Stanley Village Rd. | 赤柱村道44號 | Pre 1945前 |
Maryknoll Convent School 瑪利諾修院學校 | 130 Waterloo Rd. & 5 Ho Tung Rd. | 窩打老道130號及 何東道5號 | Pre 1945前 |
Maryknoll Fathers’ School 瑪利諾神父教會學校 | 2 To Yuen St. | 桃源街2號 | 1957 |
Maryknoll Fathers’ School (Primary Section) 瑪利諾神父教會學校(小學部) | 11 Hoi Lai St. | 海麗街11號 | – |
Maryknoll Secondary School 瑪利諾中學 | 45 Choi Ha Rd. | 彩霞道45號 | 1966 |
Maryland Court *美蘭閣 | 3 Magnolia Rd. | 玉蘭路3號 | 1980 |
Marymount Primary School 瑪利曼小學 | 336 Tai Hang Rd. | 大坑道336號 | – |
Marymount Secondary School 瑪利曼中學 | 123 Blue Pool Rd. | 藍塘道123號 | – |
Mascot House *有成大樓 | 746 & 748 Nathan Rd. & 52 & 54 Bute St. | 彌敦道746及748號及 1963 弼街52及54號 | |
Mascot Mansions *祥園 | 1 Tin Heung St. | 天香街1號 | 1969 |
Masjid Ammar and Osman Ramju Sadick Islamic Centre 愛群清真寺林士德伊斯蘭中心 | 40 Oi Kwan Rd. | 愛群道40號 | 1981 |
Mass Resources Development Building *宏貿發展大廈 | 12 Humphreys Avenue | 堪富利士道12號 | 1994 |
Master Building 全理大樓 | Ground Floor & First Floor: 297-299 Reclamation St. Upper Floors: 297/299 Reclamation St. | 地下及1樓︰ 新填地街297-299號 樓上各層︰ 新填地街297/299號 | 1976 |
Master Godown (Units A) 萬事達貨倉(A室) | 24/26 Sze Shan St. | 四山街24/26號 | 1978 |
Matheson Centre 宏通中心 | 3 Matheson St. | 勿地臣街3號 | 1993 |
Matilda International Hospital Parklane Sharp House 明德國際醫院 | 41 Mount Kellett Rd. | 加列山道41號 | Pre 1945前 |
Mau Lam Commercial Building *茂林商業大廈 | 16-18 Mau Lam St. | 茂林街16-18號 | 1987 |
Mau Wah Mansion *懋華大廈 | 22/24A Belcher’s St. | 卑路乍街22/24A號 | 1964 |
Max Commercial Centre *名成商業中心 | 138 Portland St. | 砵蘭街138號 | 1992 |
