港島及九龍樓宇名稱(字母分類J)
港島及九龍樓宇名稱(字母分類J)
住宅寬頻報價
Name of Building 樓宇名稱 | Address | 地址 | Year of Completion 落成年份 |
J C G Building 日本信用大廈 | 16 Mong Kok Rd. | 旺角道16號 | 1987 |
J Residence 嘉薈軒 | 7th Floor – 40th Floor: 60 Johnston Rd. | 7樓至40樓 莊士敦道60號 | 2007 |
J Senses | G/F, P1/F & P2/F: 60 Johnston Rd. | 地下、P1樓及P2樓: 莊士敦道60號 | |
J Senses | 60A/66 Johnston Rd. & 18 Ship St. | 莊士敦道60A/66號及 船街18號 | Pre 1945前 |
J17 | 17 Junction Rd. | 聯合道17號 | 2012 |
Jackson Building *積善大樓 | Ground Floor: 221-225 Cheung Sha Wan Rd. Upper Floors: 221/225 Cheung Sha Wan Rd. | 地下︰ 長沙灣道221-225號 樓上各層︰ 長沙灣道221/225號 | 1976 |
Jade Beach Villa 華翠海灘別墅 | 3/7 Horizon Drive | 海天徑3/7號 | 1977 |
Jade Building 翡翠洋樓 | 320-322 Sai Yeung Choi St. N. | 西洋菜北街320-322號 | 1970 |
Jade Centre *翡翠中心 | 98 Wellington St. | 威靈頓街98號 | 1992 |
Jade Commercial House *翠玉樓 | 559-561 Canton Rd. | 廣東道559-561號 | 1984 |
Jade Court *翡翠閣 | 12 Peony Rd. | 牡丹路12號 | 1979 |
Jade Court *金翠苑 | 36 Broadcast Drive | 廣播道36號 | 1977 |
Jade Court *清琳閣 | 6 Yik Kwan Avenue | 益群道6號 | 1981 |
Jade Court *翠華閣 | 8 High St. | 高街8號 | 1997 |
Jade Court *翡翠閣 | 81/87 Wai Ching St. | 偉晴街81/87號 | 1990 |
Jade Court *玉寶閣 | 9 Magnolia Rd. | 玉蘭路9號 | 1988 |
Jade Court *翡翠閣 | Ground Floor: 35A Belcher’s St. Upper Floors: 35A Belcher’s St. & 48/49 Praya Kennedy Town | 地下︰ 卑路乍街35A號 樓上各層︰ 卑路乍街35A號及 堅彌地城海旁48/49號 | 1981 |
Jade Crest 翠峰園 | 35A/35H Shouson Hill Rd. | 壽山村道35A/35H號 | 1973 |
Jade Field Garden *嘉和園 | Ground-2nd Floors: 15/17 Ngau Tau Kok Rd. 3rd-Top Floors: | 地下至2樓︰ 牛頭角道15/17號 3樓至頂樓︰ | 1977 |
Ka Lai Building 嘉禮大廈 | 15 Ngau Tau Kok Rd. | 牛頭角道15號 | |
Ka Yan Building 嘉仁大廈 | 17 Ngau Tau Kok Rd. | 牛頭角道17號 | |
Ka Yin Building 嘉賢大廈 | 19 Ngau Tau Kok Rd. | 牛頭角道19號 | |
Jade Garden *翡翠園 | 105 Robinson Rd. | 羅便臣道105號 | 1968 |
Jade Garden *碧苑 | 27 La Salle Rd. | 喇沙利道27號 | 1976 |
Jade Garden *翠竹園 | 6 Ede Rd. | 義德道6號 | 1972 |
Jade House *寶璧大廈 | 47C Stubbs Rd. | 司徒拔道47C號 | 1965 |
Jade House *玉滿樓 | Ground Floor: 210 Hennessy Rd. & 11/15 Fleming Rd. Upper Floors: 210/214 Hennessy Rd. | 地下︰ 軒尼詩道210號及 菲林明道11/15號 樓上各層︰ 軒尼詩道210/214號 | 1968 |
Jade Lotus Garden *翠荷苑 | 11 Ching Lin Terrace | 青蓮臺11號 | 1995 |
Jade Mansion *寶翠洋樓 | 28/34A Fort St. | 堡壘街28/34A號 | 1975 |
Jade Mansion *寶翠大樓 | 40 Waterloo Rd. | 窩打老道40號 | 1965 |
Jade Suites 翠匯軒 | 600 Canton Rd. | 廣東道600號 | 2010 |
Jade Terrace *華翠臺 | 3 Link Rd. | 連道3號 | 1989 |
Jadestone Court *寶玉閣 | 138 Caine Rd. & 49 Seymour Rd. | 堅道138號及 西摩道49號 | 1991 |
Jadeview Court *佳景閣 | 38 Hill Rd. | 山道38號 | 1993 |
Jadewater 南灣御園 | 238 Aberdeen Main Rd. | 香港仔大道238號 | 2008 |
James S Lee Mansion *發利大廈 | Ground Floor: 2A & 2B Prat Avenue & 33/35A Carnarvon Rd. Upper Floors: 33 Carnarvon Rd. | 地下︰ 寶勒巷2A及2B號及 加拿分道33/35A號 樓上各層︰ 加拿分道33號 | 1961 |
Jao Tsung-I Academy 饒宗頤文化館 | 800 Castle Peak Rd. | 青山道800號 | |
Jardine Center 渣甸中心 | 50 Jardine’s Bazaar | 渣甸街50號 | 1999 |
Jardine Court *渣甸園 | 24/38 Mt. Butler Drive | 畢拉山徑24/38號 | 1969 |
Jardine House 怡和大廈 | 1 Connaught Place | 康樂廣場1號 | 1972 |
Jardine Summit 渣甸豪庭 | 50A Tai Hang Rd. | 大坑道50A號 | 2005 |
Jardine Terrace *渣甸臺 | 2/32 Price Rd. | 裴樂士道2/32號 | 1971 |
Jardine’s Lookout Garden Houses *渣甸山花苑 | 21-49 Moorsom Rd. | 睦誠道21-49號 | 1976 |
Jardine’s Lookout Garden Mansion *渣甸山花園大廈 | 1961 | ||
Block A A座 | 148 Tai Hang Rd. | 大坑道148號 | |
Block B B座 | 150 Tai Hang Rd. | 大坑道150號 | |
Jardine’s Lookout Residents’ Association 香港渣甸山居民協會 | 2 Creasy Rd. | 祈禮士道2號 | 1959 |
Java Commercial Centre 渣華商業中心 | 124-132 Java Rd. | 渣華道124-132號 | 1983 |
Java Mansion 渣華大樓 | Ground Floor: 29, 31 & 31A Java Rd. Upper Floors: 29/31 Java Rd. | 地下︰ 渣華道29、31及31A號 樓上各層︰ 渣華道29/31號 | 1981 |
Java Road 108 Commercial Centre 渣華道108號商業中心 | 108 Java Rd. | 渣華道108號 | 1998 |
Java Road Municipal Services Building 渣華道市政大廈 | 99 Java Rd. | 渣華道99號 | – |
Jazmin Casa House | 56 D’Aguilar St. | 德己立街56號 | 1976 |
JC Tower | 91 Wai Yip St. | 偉業街91號 | 1974 |
JD Mall 佐敦薈 | 233 Nathan Rd. | 彌敦道233號 | 2007 |
Jean House *集賢樓 | 316/318 Sai Yeung Choi St. N. | 西洋菜北街 316/318號 | 1967 |
Jenfair Building 增輝樓 | 64/66 Junction Rd. | 聯合道64/66號 | 1979 |
Jenford Building *增福樓 | Ground Floor: 2, 2A, 6 & 6A South Wall Rd. Upper Floors: 4 South Wall Rd. | 地下︰ 城南道2、2A、 6及6A號 樓上各層︰ 城南道4號 | 1978 |
Jenny’s Court *瑞珍閣 | 241-243 Sai Yee St. | 洗衣街241-243號 | 1993 |
Jervois House 蘇杭樓 | 1 Jervois St. | 蘇杭街1號 | 1956 |
Jessville | 128 Pok Fu Lam Rd. | 薄扶林道128號 | Pre 1945前 |
Jet Foil Mansion *積福大廈 | 415/421 Jaffe Rd. | 謝斐道415/421號 | 1976 |
Jie Yang Building *揭陽大廈 | 271 Lockhart Rd. | 駱克道271號 | 1995 |
Jim’s Commercial Building 詹氏商業大廈 | 102 & 104 Des Voeux Rd. C. | 德輔道中102及104號 | 1976 |
Jing Hin Industrial Building 正興工業大廈 | 5 Wang Kee St. | 宏基街5號 | 1987 |
Jing Hui Garden *景惠花園 | 8 Aberdeen Main Rd. | 香港仔大道8號 | 1989 |
Jing Long Commercial Building *景隆商業大廈 | 52 Tang Lung St. | 登龍街52號 | 1991 |
Jing Tai Garden Mansion *正大花園 | 27 Robinson Rd. | 羅便臣道27號 | 1978 |
Jing Wah Building *正華工業大廈 | 10 Sam Chuk St. | 三祝街10號 | 1965 |
Jockey Club Creative Arts Centre 賽馬會創意藝術中心 | 30 Pak Tin St. | 白田街30號 | – |
Jockey Club Government Secondary School 賽馬會官立中學 | 2B Oxford Rd. | 牛津道2B號 | – |
Jockey Club Lei Yue Mun Plus 賽馬會鯉魚門創意館 | (45 Hoi Pong Rd. C.) | (海傍道中45號) | 1959 |
Jockey Club Sarah Roe School 賽馬會善樂學校 | 2B Tin Kwong Rd. | 天光道2B號 | – |
Jockey Club Shaukiwan Community Centre 賽馬會筲箕灣社區中心 | 103 Nam On St. | 南安街103號 | 1993 |
Johnson Building 德昌大廈 | 14 Lee Chung St. | 利眾街14號 | 1965 |
Johnson Centre 祥順中心 | 13 Hau Fook St. | 厚福街13號 | 1996 |
Johnson Industrial Mansion 祥順工業大廈 | 340 Kwun Tong Rd. | 觀塘道340號 | 1971 |
Johnson Mansion *真善美大廈 | 428/440 Queen’s Rd. W. | 皇后大道西428/440號 | 1973 |
Johnston Building *莊士敦大廈 | 14-16 Johnston Rd. | 莊士敦道14-16號 | 1964 |
Johnston Court *莊士敦大樓 | Ground Floor: 28/34 Johnston Rd. & 9/13 Lun Fat St. Upper Floors: 30 Johnston Rd. | 地下︰ 莊士敦道28/34號及 聯發街9/13號 樓上各層︰ 莊士敦道30號 | 1972 |
Joint Venture Factory Building *聯運工業大廈 | 76 Hung To Rd. | 鴻圖道76號 | 1981 |
Jolly Garden *俊逸豪園 | 151 Reclamation St. | 新填地街151號 | 2002 |
Jolly Garden *愉園 | 7 Wang Fung Terrace | 宏豐臺7號 | 1971 |
Jolly Villa *竹麗苑 | 8 Tai Hang Rd. | 大坑道8號 | 1992 |
Jone Mult Industrial Building *中懋工業大廈 | 169 Wai Yip St. | 偉業街169號 | 1965 |
Jones Hive 雋琚 | 8 Jones St. | 重士街8號 | 2016 |
Jones Mansion *中天廔 | 20/22 Cheung Hong St. | 長康街20/22號 | 1958 |
Jonsim Place *中華大廈 | 228 Queen’s Rd. E. | 皇后大道東228號 | 1992 |
Jordan Centre 佐敦中心 | 37C & 37D Jordan Rd. | 佐敦道37C及37D號 | 1956 |
Jordan Mansion 佐敦大廈 | 37L/37T Jordan Rd. | 佐敦道37L/37T號 | 1957 |
Jordan Road Government School 佐敦道官立學校 | 1B Nanking St. | 南京街1B號 | – |
Jordan Square *佐敦廣場 | Ground Floor – 5th Floor 28-28A Jordan Rd. & 86-94 Shanghai St. | 地下至5樓 佐敦道28-28A號及 上海街86-94號 | 1966 |
Jordan Valley Park 佐敦谷公園 | 71 New Clear Water Bay Rd. | 新清水灣道71號 | – |
Jordan Valley St. Joseph’s Catholic Primary School 佐敦谷聖若瑟天主教小學 | 80 Choi Ha Rd. | 彩霞道80號 | – |
Joseph Yen Industrial Building 兆孚工廠大廈 | 24 Lee Chung St. | 利眾街24號 | 1966 |
Josephine Court 秀樺閣 | 12 Shiu Fai Terrace | 肇輝臺12號 | 2017 |
Joy Fat Factory Building *再發工廠大廈 | 483F & 483G Castle Peak Rd. | 青山道483F及 483G號 | 1961 |
Joy Fat House *再發大廈 | 522/530 Queen’s Rd. W. | 皇后大道西522/530號 | 1959 |
Joy Garden *曉穎花園 | 13 Shouson Hill Rd. W. | 壽臣山道西13號 | 1989 |
Joy Garden *天樂園 | 3 Alnwick Rd. | 安域道3號 | 1975 |
Joy Take Court *翠德閣 | 48 Tin Kwong Rd. | 天光道48號 | 1993 |
Joye Fook Mansion *載福樓 | 466-468 Shanghai St. | 上海街466-468號 | 1966 |
Joyful Building *再輝大廈 | 18 Belcher’s St. | 卑路乍街18號 | 1989 |
Joyful Garden *愉翠苑 | 33 Pei Ho St. | 北河街33號 | 1999 |
Joyful House *裕錦樓 | 18 San Lau St. | 新柳街18號 | 1983 |
Joyful Villas *樂意園 | 11 Hong Lee Rd. | 康利道11號 | 1976 |
Joywise Mansion *長華大廈 | 127 Cheung Sha Wan Rd. | 長沙灣道127號 | 1997 |
Jubilant Place *欣榮花園 | 99 Pau Chung St. (See Appendix II) | 炮仗街99號 (見附錄II) | |
Towers 1-7 1-7座 | (See Appendix II) | (見附錄II) | |
Jubilee Centre 捷利中心 | 18 Fenwick St. | 分域街18號 | 1991 |
Jubilee Centre 捷利中心 | 46 Gloucester Rd. | 告士打道46號 | 1998 |
Jumbo Building *珍寶大廈 | 201 Aberdeen Main Rd. | 香港仔大道201號 | 1988 |
Jumbo Court *珍寶閣 | 3 Welfare Rd. | 惠福道3號 | 1979 |
Jumbo Court *珍寶閣 | 45 Broadcast Drive | 廣播道45號 | 1976 |
Jumbo Industrial Building *金寶工業大廈 | 189 Wai Yip St. | 偉業街189號 | 1971 |
Junction House 聯合大廈 | 5/5A Junction Rd. | 聯合道5/5A號 | 1956 |
Junction Road Park 聯合道公園 | 195 Junction Rd. | 聯合道195號 | – |
June Garden *頌賢花園 | 28 Tung Chau St. (See Appendix II) | 通州街28號 (見附錄II) | |
Blocks 1-4 第1-4座 | (See Appendix II) | (見附錄II) | |
Jupiter Terrace 縉景臺 | 18 Jupiter St. | 木星街18號 | 1993 |
Jupiter Tower 永昇中心 | 9 Jupiter St. | 木星街9號 | 1997 |
Justen Centre *聯美中心 | 44/52 Wai Ching St. | 偉晴街44/52號 | 1987 |
Justice Place 律政中心 | – | ||
Main and East Wings (中座及東座) | 18 Lower Albert Rd. | 下亞厘畢道18號 | |
West Wing (西座) | 11 Ice House St. | 雪廠街11號 |
港島及九龍樓宇名稱(字母分類J)
港島及九龍樓宇名稱(字母分類J)
港島及九龍樓宇名稱(字母分類J)
港島及九龍樓宇名稱(字母分類J)
港島及九龍樓宇名稱(字母分類J)
港島及九龍樓宇名稱(字母分類J)