公共屋邨 寬頻申請 23308372
中西區
中西區而家有兩個公共屋邨。
名 | 地址 | 類別 | 入伙年份 | 樓宇座數 | 單位數目 | 單位面積 |
---|---|---|---|---|---|---|
西環邨 (Sai Wan Estate) | 西環堅尼地城加多近街52-60號 | 租住屋邨 | 1958年 | 5 | 600 | 35.5-56.3 m² |
觀龍樓 (Kwun Lung Lau) | 堅尼地城龍華街20號 | 房協出租單位 | 1968年 | 8 | 2335 | 245.42~553.27 sq ft 22.800~51.400 m2 |
灣仔區
以前冇起公共屋邨嘅灣仔區由2016年開始加入原本屬於東區嘅維園同天后兩個選區之後,喺天后區範圍入面嘅房協屋邨勵德邨就成為灣仔區唯一一個公共屋邨。
名 | 地址 | 類別 | 入伙年份 | 樓宇座數 | 單位數目 | 單位面積 |
---|---|---|---|---|---|---|
勵德邨 (Lai Tak Tsuen) | 大坑勵德邨道2-38號 | 房協出租單位 | 1975年 1976年 | 3 | 2675 | 265.76至599.23 sq ft 24.690至55.670 m2 |
東區
東區而家有19個公共屋邨。
名 | 地址 | 類別 | 入伙年份 | 樓宇座數 | 單位數目 | 單位面積 |
---|---|---|---|---|---|---|
健康村 (Healthy Village) | 北角七姊妹: 健康中街8-10號(第一期重起) 七姊妹道190-192號(第一期重起)(已經轉咗做居屋) 英皇道668號(第二期重起)(已經轉咗做居屋) 百福道12號(第三期) | 房協出租單位 | 1965年 1993年 | 9 | 1189 | 172.22至423.03 sq ft 16.000至39.301 m2 |
模範邨 (Model Housing Estate) | 鰂魚涌七姊妹英皇道740-778、 786-788 同 796-802C 號 | 租住屋邨 | 1954年 | 6 | 700 | 13.8-62.4 m² |
明華大廈 (Ming Wah Dai Ha) | 筲箕灣亞公岩道1-25A號 | 房協出租單位 | 1962年 1963年 1965年 1978年 | 13 | 3169 | 139.93至573.72 sq ft 13.000至53.300 m2 |
耀東邨 (Yiu Tung Estate) | 筲箕灣耀興道12、39號 | 租住屋邨 | 1994年 | 11 | 5300 | 11.8-52.3 m² |
興東邨 (Hing Tung Estate) | 筲箕灣西灣河耀興道53號 | 租住屋邨 | 1996年 | 4 | 2200 | 11.8-43.3 m² |
康東邨 (Hong Tung Estate) | 筲箕灣西灣河鯉景道56號 | 租住屋邨 | 1998年 | 1 | 500 | 17.6-49.8 m² |
愛東邨 (Oi Tung Estate) | 筲箕灣愛秩序灣愛賢街3、18號 | 租住屋邨 | 2001年 | 6 | 3900 | 16.3 – 43.3 m² |
柴灣邨 (Chai Wan Estate) | 柴灣新廈街300號 | 租住屋邨 | 1957年 重起之後2010年 | 2 | 1600 | 18.03-40.57 m² |
興華(一)邨 (Hing Wah (1) Estate) | 柴灣環翠道11號 | 租住屋邨 | 1971年 重起之後1999年 | 3 | 2300 | 16.3-49.0 m² |
興華(二)邨 (Hing Wah (2) Estate) | 柴灣環翠道18號 | 租住屋邨 | 1976年 | 7 | 3600 | 22.7-42.2 m² |
漁灣邨 (Yue Wan Estate) | 柴灣柴灣道365號 | 租住屋邨 | 1977年 | 4 | 2200 | 22.7-56.2 m² |
環翠邨 (Wan Tsui Estate) | 柴灣: 華廈街8-10號 翠景街3-9號 富翠街2、6號 茵翠街1-5號 | 租住屋邨 | 1979年 | 11 | 3700 | 22.5-58.1 m² |
興民邨 (Hing Man Estate) | 柴灣大潭道188號 | 租住屋邨 | 1982年 | 3 | 2000 | 24.7-51.4 m² |
翠灣邨 (Tsui Wan Estate) | 柴灣翠灣街3號 | 租置計劃屋邨 | 1988年 | 4 | 600 | 19.3-55.6 m² |
小西灣邨 (Siu Sai Wan Estate) | 小西灣小西灣道10號 | 租住屋邨 | 1990年 | 12 | 6100 | 11.3-50.5 m² |
峰華邨 (Fung Wah Estate) | 柴灣峰霞道4-6號 | 租置計劃屋邨 | 1991年 | 2 | 400 | 34.7-66.6 m² |
翠樂邨 (Tsui Lok Estate) | 柴灣翠灣街26號 | 租住屋邨 | 1999年 | 1 | 300 | 22.9-60.1 m² |
華廈邨(柴灣工廠邨大廈) (Wah Ha Estate) | 柴灣吉勝街 | 租住屋邨 | 2016年 | 1 | 180 | |
連翠邨 (Lin Tsui Estate) | 柴灣連城道 | 租住屋邨 | 2018年 | 1 | 288 | 14.1-38.0 m² |
南區
南區現有9個公共屋邨。
名 | 地址 | 類別 | 入伙年份 | 樓宇座數 | 單位數目 | 單位面積 |
---|---|---|---|---|---|---|
漁光村 (Yue Kwong Chuen) | 香港仔石排灣香港仔水塘道22-30號 | 房協出租單位 | 1962年 1963年 1965年 | 6 | 1143 | 150.70至538.20 sq ft 14.000至50.000 m2 |
石排灣邨 (Shek Pai Wan Estate) | 香港仔石排灣漁光道68號 | 租住屋邨 | 1967年 重建之後2006年 | 8 | 5300 | 17.8-53.7 m² |
田灣邨 (Tin Wan Estate) | 香港仔田灣田灣街17號 | 租住屋邨 | 1998年 | 5 | 3200 | 12.3-49.0 m² |
鴨脷洲邨 (Ap Lei Chau Estate) | 鴨脷洲鴨脷洲橋道322號 | 租住屋邨 | 1980年 | 8 | 4400 | 10.5-67.9 m² |
利東邨 (Lei Tung Estate) | 鴨脷洲利東邨道5號 | 租置計劃屋邨 | 1987年 | 8 | 2800 | 26.7-45.5 m² |
華富(一)邨 (Wah Fu (1) Estate) | 瀑布灣: 華富道15、18號 瀑布灣道3、8、31號 | 租住屋邨 | 1967年 | 12 | 4800 | 28.3-36.5 m² |
華富(二)邨 (Wah Fu (2) Estate) | 瀑布灣華昌街2-11號 | 租住屋邨 | 1970年 | 6 | 4300 | 33.1-39.9 m² |
華貴邨 (Wah Kwai Estate) | 雞籠灣華貴道3號 | 租置計劃屋邨 | 1990年 | 6 | 1200 | 19.3-55.6 m² |
馬坑邨 (Ma Hang Estate) | 赤柱佳美道33號 | 租住屋邨 | 1993年 | 5 | 900 | 17.0-52.5 m² |
油尖旺區
油尖旺區而家有2個公共屋邨。
名 | 地址 | 類別 | 入伙年份 | 樓宇座數 | 單位數目 | 單位面積 |
---|---|---|---|---|---|---|
駿發花園 (Prosperous Garden) | 油麻地眾坊街3號 | 房協出租單位 | 1991年 | 1 | 668 | 171.15至501.60 sq ft 15.900至46.600 m2 |
海富苑 (Hoi Fu Court) | 大角咀海庭道2號 | 可租可買計劃屋邨 | 1999年 | 5 | 2800 | 9.7-57.5 m² |
九龍城區
九龍城區而家有10個公共屋邨。
名 | 地址 | 類別 | 入伙年份 | 樓宇座數 | 單位數目 | 單位面積 |
---|---|---|---|---|---|---|
馬頭圍邨 (Ma Tau Wai Estate) | 馬頭圍盛德街9號 | 租住屋邨 | 1962年 | 5 | 2100 | 26.9-53.8 m² |
真善美村 (Chun Seen Mei Chuen) | 馬頭圍富寧街5-55號 | 房協出租單位 | 1965年 | 3 | 1027 | 277.28至470.71 sq ft 25.760至43.730 m2 |
樂民新村 (Lok Man Sun Chuen) | 土瓜灣: 靠背壟道160號 高山道89-111號 | 房協出租單位 | 1970年 1971年 1973年 1974年 | 9 | 3676 | 198.06至608.17 sq ft 18.400至56.501 m2 |
何文田邨 (Ho Man Tin Estate) | 何文田採石山佛光街68號 常盛街18號 | 租住屋邨 | 1973年 重建之後1998年 | 9 | 4700 | 16.3-52.2 m² |
愛民邨 (Oi Man Estate) | 何文田十二號山忠孝街60號 | 租住屋邨 | 1974年 | 12 | 6300 | 33.2-54.9 m² |
常樂邨 (Sheung Lok Estate) | 何文田採石山常盛街33號 | 租住屋邨 | 1998年 | 1 | 400 | 17.9-41.8 m² |
家維邨 (Ka Wai Estate) | 紅磡大環: 佛光街1A-7號 馬頭圍道44-48號 差館里8-12號 | 房協出租單位 | 1984年 1987年 1990年 1993年 | 5 | 1676 | 182.99至626.46 sq ft 17.000至58.200 m2 |
紅磡邨 (Hung Hom Estate) | 紅磡大環戴亞街9號 大環道28號 | 租住屋邨 | 1999年 2011年 | 5 | 2800 | 14.05-52.2 m² |
啟晴邨 (Kai Ching Estate) | 啟德沐虹街12號 | 租住屋邨 | 2013年 | 6 | 5204 | 14.05-37.58 m² |
德朗邨 (Tak Long Estate) | 啟德承啟道28號 | 租住屋邨 | 2013年 | 9 | 8164 | 14-37m² |
深水埗區
深水埗區現有19個公共屋邨。
名 | 地址 | 類別 | 入伙年份 | 樓宇座數 | 單位數目 | 單位面積 |
---|---|---|---|---|---|---|
大坑西新邨 (Tai Hang Sai Estate) | 石硤尾: 大坑西街1-9號 窩仔街2-4號 大坑東道99號 | 私營租住屋邨 | 1965年 | 8 | 1603 | - |
元州邨 (Un Chau Estate) | 長沙灣元州街303號 | 租住屋邨 | 1969年 重起之後1998年 2008年 2012年 | 14 | 6300 | 9.7-49.0 m² |
白田邨 (Pak Tin Estate) | 石硤尾白田街51號 | 租住屋邨 | 1975年 | 20 | 8800 | 30.6-38.8 m² |
石硤尾邨 (Shek Kip Mei Estate) | 石硤尾: 窩仔街101-125號 巴域街38-58號 偉智街12號 石硤尾街65號 白田街10號、13、17號 | 租住屋邨 | 1976年 2006年 2012年 2019年 | 21 | 9687 | 11.5-55.7 m² |
南山邨 (Nam Shan Estate) | 石硤尾大坑東道111號 | 租住屋邨 | 1977年 | 8 | 2800 | 23.1-46.5 m² |
大坑東邨 (Tai Hang Tung Estate) | 石硤尾大坑東道83, 88號 | 租住屋邨 | 1980年 | 9 | 2100 | 17.7-50.1 m² |
麗閣邨 (Lai Kok Estate) | 深水埗東京街12號 | 租住屋邨 | 1981年 | 8 | 3000 | 11.2-39.4 m² |
澤安邨 (Chak On Estate) | 石硤尾澤安道1號 | 租住屋邨 | 1983年 | 4 | 1900 | 11.3-39.1 m² |
李鄭屋邨 (Lei Cheng Uk Estate) | 長沙灣發祥街10號 | 租置計劃屋邨 | 1984年 | 10 | 1400 | 21.5-65.1 m² |
南昌邨 (Nam Cheong Estate) | 深水埗昌新里3號 | 租置計劃屋邨 | 1989年 | 7 | 800 | 13.5-49.4 m² |
麗安邨 (Lai On Estate) | 深水埗荔枝角道420號 | 租住屋邨 | 1993年 | 5 | 1400 | 13.1-43.6 m² |
幸福邨 (Hang Fuk Estate) | 長沙灣幸祥街8號 | 租住屋邨 | 2000年 | 3 | 2100 | 16.3-43.7 m² |
富昌邨 (Fu Cheung Estate) | 深水埗西邨路19號 | 租住屋邨 | 2001年 | 10 | 6000 | 9.6-52.1 m² |
海麗邨 (Hoi Lai Estate) | 長沙灣深旺道100號 | 租住屋邨 | 2004年 | 12 | 4900 | 17.4-53.6 m² |
榮昌邨 (Wing Cheong Estate) | 深水埗西邨路20號 | 租住屋邨 | 2013年 | 2 | 1488 | 14.5 – 41.63 (包括露台) m² |
長沙灣邨 (Cheung Sha Wan Estate) | 長沙灣東京街9號 | 租住屋邨 | 2013年 | 2 | 1390 | 14.05-39.72m² |
蘇屋邨 (So Uk Estate) | 長沙灣保安道 | 租住屋邨 | 1960年 重起之後2016至2018年 | 14 | 6985 | 14.05-36.08m² |
海盈邨 (Hoi Ying Estate) | 深水埗東京街同連翔道交界嘅西南面(長沙灣副食品批發市場二期) | 租住屋邨 | 2018年 | 2 | 1319 | 14.00-37.00m² |
麗翠苑 (Lai Tsui Court) | 長沙灣荔枝角道及東京街交界嘅北面 | 租住屋邨 | 2019年 | 2(唔包括綠置居出售部分) | 3850(當中2,545個屬出售部分) | 184.00-452.00m² |
黃大仙區
黃大仙區而家22個公共屋邨。
名 | 地址 | 類別 | 入伙年份 | 樓宇座數 | 單位數目 | 單位面積 |
---|---|---|---|---|---|---|
美東邨 (Mei Tung Estate) | 黃大仙白鶴山: 東頭村道180號 聯合道130號 | 租住屋邨 | 1974年 2010年 2014年 | 4 | 1500 | 18.0-46.3 m² |
樂富邨 (Lok Fu Estate) | 樂富聯合道198號 | 租住屋邨 | 1957年 1984年 | 11 | 3700 | 12.2-57.7 m² |
黃大仙下(一)邨 (Lower Wong Tai Sin (1) Estate) | 黃大仙大成街3號 | 租置計劃屋邨 | 1957年 重起之後1989年 | 9 | 1800 | 13.5-55.6 m² |
黃大仙下(二)邨 (Lower Wong Tai Sin (2) Estate) | 黃大仙正德街98號 | 租住屋邨 | 1957年 重起之後1982年 | 15 | 6800 | 13.5-59.4 m² |
黃大仙上邨 (Upper Wong Tai Sin Estate) | 黃大仙黃大仙道8號 | 租住屋邨 | 1958年 重起之後2000年 (第一、二期) 2009年 (第三期) | 8 | 4900 | 16.3-49.0 m² |
東頭(二)邨 (Tung Tau (2) Estate) | 黃大仙衙前圍東頭村道183號 | 租置計劃屋邨 | 1959年 重起之後1982年 | 20 | 2700 | 13.5-65.1 m² |
橫頭磡邨 (Wang Tau Hom Estate) | 橫頭磡富美街17號 | 租住屋邨 | 1982年-1993年 | 18 | 5900 | 12.2-52.3 m² |
竹園南邨 (Chuk Yuen South Estate) | 黃大仙竹園竹園道15號 | 租住屋邨 | 1984年 | 8 | 6200 | 11.5-64.0 m² |
竹園北邨 (Chuk Yuen Nouth Estate) | 黃大仙竹園穎竹街8號 | 租置計劃屋邨 | 1987年 | 8 | 1500 | 13.7-49.3 m² |
東匯邨 (Tung Wui Estate) | 黃大仙樂善道28號 | 租住屋邨 | 2012年 2020年 | 3 | 2333 | 14.6-39.7 m² |
鳳德邨 (Fung Tak Estate) | 鑽石山鳳德道111號 | 租置計劃屋邨 | 1991年 | 7 | 1500 | 11.7-55.6 m² |
慈樂邨 (Tsz Lok Estate) | 慈雲山雲華街10號 | 租住屋邨 | 1995年-2004年 | 11 | 6300 | 10.7-52.2 m² |
慈正邨 (Tsz Ching Estate) | 慈雲山慈雲山道80號 | 租住屋邨 | 1993年 2001年 | 11 | 8200 | 13.0-52.3 m² |
慈民邨 (Tsz Man Estate) | 慈雲山慈雲山道55號 | 租住屋邨 | 1994年 | 3 | 2000 | 16.9-49.3 m² |
慈康邨 (Tsz Hong Estate) | 慈雲山毓華街75號 | 租住屋邨 | 2002年 | 5 | 2000 | 31.7-53.8 m² |
沙田坳邨 (Sha Tin Pass Estate) | 慈雲山慈雲山道160號 | 租住屋邨 | 1967年 重起之後2011年 | 2 | 1300 | 17.42-39.88 m² |
富山邨 (Fu Shan Estate) | 鑽石山斧山豐盛街2號 | 租住屋邨 | 1978年 2020年 | 4 | 1600 | 15.1-32.1 m² |
彩虹邨 (Choi Hung Estate) | 牛池灣: 紫葳路5、9、15、19號 黃菊路2號 綠柳路2、8號 青楊路2、11號 紅梅路1、5號 | 租住屋邨 | 1962年 | 11 | 7400 | 24.1-69.2 m² |
彩雲(一)邨 (Choi Wan (1) Estate) | 牛池灣清水灣道45號 | 租住屋邨 | 1979年 | 16 | 5900 | 28.6-67.9 m² |
彩雲(二)邨 (Choi Wan (2) Estate) | 牛池灣清水灣道55號 | 租住屋邨 | 1978年 | 5 | 3000 | 29.0-54.9 m² |
彩輝邨 (Choi Fai Estate) | 牛池灣牛池灣街2號 | 租住屋邨 | 1995年 | 2 | 1400 | 16.1-43.2 m² |
觀塘區
觀塘區而家有35個公共屋邨。
名 | 地址 | 類別 | 入伙年份 | 樓宇座數 | 單位數目 | 單位面積 |
---|---|---|---|---|---|---|
坪石邨 (Ping Shek Estate) | 牛池灣清水灣道2號 | 租住屋邨 | 1970年 | 7 | 4600 | 30.6-38.8 m² |
順利邨 (Shun Lee Estate) | 四順利安道15號 | 租住屋邨 | 1978年 | 7 | 4500 | 27.8-39.9 m² |
順安邨 (Shun On Estate) | 四順利安道1號 | 租住屋邨 | 1978年 | 4 | 3000 | 24.4-46.8 m² |
啟業邨 (Kai Yip Estate) | 九龍灣啟業道18號 | 租住屋邨 | 1981年 | 6 | 4300 | 18.2-39.6 m² |
順天邨 (Shun Tin Estate) | 四順順安道9號 | 租住屋邨 | 1981年 | 11 | 7000 | 23.1-49.1 m² |
彩霞邨 (Choi Ha Estate) | 牛頭角佐敦谷彩霞道18號 | 租置計劃屋邨 | 1989年 | 3 | 700 | 13.9-55.6 m² |
彩盈邨 (Choi Ying Estate) | 牛頭角佐敦谷平山彩霞道73號 | 租住屋邨 | 2008年 | 5 | 4000 | 17.99-39.59 m² |
彩福邨 (Choi Fook Estate) | 牛頭角佐敦谷平山彩榮路58號 | 租住屋邨 | 2010年 | 4 | 3400 | 21.2-43.6 m² |
彩德邨 (Choi Tak Estate) | 牛頭角佐敦谷平山彩興路8號 | 租住屋邨 | 2010年 | 8 | 5800 | 21.2-43.6 m² |
牛頭角上邨 (Upper Ngau Tau Kok Estate) | 牛頭角: 安德道15號 牛頭角道189號 | 租住屋邨 | 1967年 重起之後2002年 2009年 | 9 | 6700 | 16.3-48.8 m² |
牛頭角下邨 (Lower Ngau Tau Kok Estate) | 牛頭角牛頭角道 120 號 | 租住屋邨 | 1967年 重起之後2012年 | 5 | 4760 | 14.1-38.1 m² |
樂華(南)邨 (Lok Wah South Estate) | 牛頭角振華道70號 | 租住屋邨 | 1982年 | 6 | 7000 | 10.2-23.5 m² |
樂華(北)邨 (Lok Wah North Estate) | 牛頭角振華道70號 | 租住屋邨 | 1985年 | 8 | 3000 | 29.3-57.6 m² |
觀塘花園大廈及玉蓮臺 (Kwun Tong Garden Estate Lotus Towers) | 牛頭角牛頭角道225-297號 | 房協出租單位 | 1965年 1967年 1987年 1991年 | 9 | 4926 | 226.04至581.26 sq ft 21.000至54.001 m2 |
雲漢邨 (Wan Hon Estate) | 觀塘雲漢街15號 | 租住屋邨 | 1998年 | 2 | 1000 | 17.3-53.8 m² |
和樂邨 (Wo Lok Estate) | 觀塘月華街60號 | 租住屋邨 | 1962年 | 11 | 1900 | 24.0-32.6 m² |
翠屏(北)邨 (Tsui Ping North Estate) | 觀塘翠屏道19號 | 租置計劃屋邨 | 1982年 | 12 | 3700 | 11.8-65.1 m² |
翠屏(南)邨 (Tsui Ping South Estate) | 觀塘翠屏道18號 | 租住屋邨 | 1989年 | 7 | 4900 | 10.6-44.5 m² |
秀茂坪邨 (Sau Mau Ping Estate) | 秀茂坪秀明道101號 | 租住屋邨 | 2000年 2001年 2019年 | 18 | 12622 | 10.6-52.2 m² |
寶達邨 (Po Tat Estate) | 秀茂坪寶琳路2號 | 租住屋邨 | 2001年 2003年 | 13 | 7400 | 16.3-53.7 m² |
秀茂坪南邨 (Sau Mau Ping South Estate) | 秀茂坪曉光街101號 | 租住屋邨 | 2009年 | 5 | 4000 | 17.02-39.15 m² |
藍田邨 (Lam Tin Estate) | 藍田慶田街3號 | 租住屋邨 | 1966年 重起之後2009年 | 4 | 3000 | 17.97-38.05 m² |
興田邨 (Hing Tin Estate) | 藍田連德道8號 | 租置計劃屋邨 | 1987年 | 3 | 500 | 35.2-49.3 m² |
德田邨 (Tak Tin Estate) | 藍田碧雲道223號 | 租置計劃屋邨 | 1991年 | 9 | 2400 | 11.8-55.6 m² |
廣田邨 (Kwong Tin Estate) | 藍田碧雲道168號 | 租住屋邨 | 1992年 | 4 | 2500 | 16.9-52.3 m² |
啟田邨 (Kai Tin Estate) | 藍田德田街2-8號 | 租住屋邨 | 1997年 | 3 | 2200 | 12.8-49.0 m² |
平田邨 (Ping Tin Estate) | 藍田安田街18號 | 租住屋邨 | 1997年 1998年 | 8 | 5700 | 9.8-49.0 m² |
安田邨 (On Tin Estate) | 藍田安田街35、39號 | 租住屋邨 | 2005年 | 2 | 700 | 32.1-53.6 m² |
油塘邨 (Yau Tong Estate) | 油塘鯉魚門道80號 | 租住屋邨 | 1964年 重起之後2000年 | 5 | 3600 | 16.3-53.7 m² |
高怡邨 (Ko Yee Estate) | 油塘高超道28號 | 租住屋邨 | 1995年 | 4 | 1200 | 12.5-49.3 m² |
鯉魚門邨 (Lei Yue Mun Estate) | 油塘高超道33號 | 租住屋邨 | 2002年 2007年 2015年 | 4 | 3200 | 16.3-43.3 m² |
高翔苑 (Ko Cheung Court) | 油塘高超道32號 | 租住屋邨 | 2004年 | 5 | 1800 | 31.5-53.6 m² |
油麗邨 (Yau Lai Estate) | 油塘油塘道9號 | 租住屋邨 | 2004年 2009年 2010年 2011年 2019年 | 14 | 9004 | 17.98-53.6 m² |
安達邨 (On Tat Estate) | 觀塘大上托安秀道 | 租住屋邨 | 2016年 | 11 | 9356 | |
安泰邨 (On Tai Estate) | 觀塘大上托安秀道20號 | 租住屋邨 | 2017年 2018年 | 11 | 8561 | 14.05至37.31 m2 151.2至401.6 sq ft |
荃灣區
荃灣區現有9個公共屋邨。
名 | 地址 | 類別 | 入伙年份 | 樓宇座數 | 單位數目 | 單位面積 |
---|---|---|---|---|---|---|
福來邨 (Fuk Loi Estate) | 荃灣海壩街55號 | 租住屋邨 | 1963年 | 9 | 3100 | 24.0-45.4 m² |
寶石大廈 (Bo Shek Mansion) | 荃灣沙咀道328號 | 房協出租單位 | 1964年 重建之後1996年 | 1 | 269 | 172.22至535.08 sq ft 16.000至49.711 m2 |
滿樂大廈 (Moon Lok Dai Ha) | 荃灣: 沙咀道141-169號 曹公街21號 海壩街50及54號 | 房協出租單位 | 1964年 1965年 | 4 | 947 | 218.51至528.51 sq ft 20.300至49.100 m2 |
梨木樹邨 (Lei Muk Shue Estate) | 荃灣和宜合道389號 | 租住屋邨 | 1970年 2005年 | 5 | 3900 | 17.4-39.7 m² |
梨木樹(一)邨 (Lei Muk Shue (1)Estate) | 荃灣和宜合道389號 | 租住屋邨 | 1999年 | 3 | 2300 | 16.3-52.2 m² |
梨木樹(二)邨 (Lei Muk Shue (2)Estate) | 荃灣梨樹路 | 租住屋邨 | 1975年 | 11 | 4300 | 16.3-52.2 m² |
象山邨 (Cheung Shan Estate) | 荃灣象山邨西路 | 租住屋邨 | 1978年 | 3 | 1600 | 33.1-54.9 m² |
石圍角邨 (Shek Wai Kok Estate) | 荃灣石圍角路3號 | 租住屋邨 | 1980年 | 8 | 6500 | 10.9-54.8 m² |
祈德尊新邨 (Clague Garden Estate) | 荃灣海盛路22-30號 | 房協出租單位 | 1989年 | 1 | 552 | 233.90至469.10 sq ft 21.730至43.581 m2 |
葵青區
葵青區而家有28個公共屋邨。
名 | 地址 | 類別 | 入伙年份 | 樓宇座數 | 單位數目 | 單位面積 |
---|---|---|---|---|---|---|
石籬中轉房屋 (Shek Lei Interim Housing) | 葵涌石梨貝石梨街 | 中轉房屋 | 1968年 | 2 | 1946 | 23.3-38.8 m² |
石籬(一)邨 (Shek Lei (1) Estate) | 葵涌石梨貝: 梨貝街16-24號 寶梨街7號 圍乪街8號 | 租住屋邨 | 1985年 | 9 | 5000 | 11.5-57.6 m² |
石籬(二)邨 (Shek Lei (2) Estate) | 葵涌石梨貝: 梨貝街2-4號 大白田街6-12號 石梨街6-8、11-17號 | 租住屋邨 | 1994年 | 12 | 8434 | 16.3-49.3 m² |
安蔭邨 (On Yam Estate) | 葵涌石梨貝安足街7號 | 租住屋邨 | 1993年 | 8 | 5400 | 13.7-52.7 m² |
石蔭邨 (Shek Yam Estate) | 葵涌石梨貝梨木道120號 | 租住屋邨 | 1968年 重建後2000年 | 4 | 2700 | 16.3-52.2 m² |
石蔭東邨 (Shek Yam East Estate) | 葵涌石梨貝大白田街130號 | 租住屋邨 | 1996年 | 3 | 2500 | 13.6-49.0 m² |
葵涌邨 (Kwai Chung Estate) | 葵涌大窩口道 | 租住屋邨 | 1964年 重起之後1997年 2000年 2005年 2008年 | 16 | 13700 | 12.8-52.2 m² |
葵興邨 (Kwai Hing Estate) | 葵涌禾葵里2號 | 租置計劃屋邨 | 1970年 重起之後1991年 | 4 | 300 | 13.5-53.1 m² |
葵芳邨 (Kwai Fong Estate) | 葵涌興芳路177號 | 租住屋邨 | 1971年 重起之後1987年 | 12 | 6400 | 10.5-60.3 m² |
葵盛東邨 (Kwai Shing East Estate) | 葵涌葵盛圍63號 | 租住屋邨 | 1973年 重起之後1989年 | 11 | 6300 | 16.3-52.3 m² |
葵盛西邨 (Kwai Shing West Estate) | 葵涌葵盛圍 | 租住屋邨 | 1975年 | 10 | 5300 | 22.7-54.9 m² |
荔景邨 (Lai King Estate) | 葵涌荔景荔景山路 | 租住屋邨 | 1975年 | 7 | 4200 | 22.7-50.3 m² |
麗瑤邨 (Lai Yiu Estate) | 葵涌荔景麗瑤街 | 租住屋邨 | 1976年 | 5 | 2800 | 17.1-54.9 m² |
祖堯邨 (Cho Yiu Chuen) | 葵涌: 麗祖路1-5號 念祖街2-3號 榮祖街2-6號 | 房協出租單位 | 1976年 1978年 1979年 1981年 | 8 | 2532 | 168.99至766.40 sq ft 15.700至71.201 m2 |
大窩口邨 (Tai Wo Hau Estate) | 葵涌大窩口道15號 | 租住屋邨 | 1979年 | 17 | 7900 | 16.4-68.4 m² |
華荔邨 (Wah Lai Estate) | 葵涌九華徑荔景山路282號 | 租住屋邨 | 2001年 | 2 | 1400 | 13.5-43.3 m² |
高盛臺 (High Prosperity Terrace) | 葵涌葵盛圍188號 | 租住屋邨 | 2003年 | 2 | 800 | 34.3-48.9 m² |
葵聯邨 (Kwai Luen Estate) | 葵涌葵聯路80號 | 租住屋邨 | 2011年 2014年 | 2 | 1500 | 14.46-41.47 m² |
長青邨 (Cheung Ching Estate) | 青衣青康路 | 租住屋邨 | 1977年 | 8 | 4900 | 23.1-54.9 m² |
長康邨 (Cheung Hong Estate) | 青衣青康路12號 | 租住屋邨 | 1979年 | 13 | 8400 | 10.1-59.6 m² |
青衣邨 (Tsing Yi Estate) | 青衣楓樹窩路10號 | 租置計劃屋邨 | 1986年 | 4 | 800 | 13.9-52.6 m² |
長安邨 (Cheung On Estate) | 青衣担杆山路1號 | 租置計劃屋邨 | 1988年 | 10 | 1300 | 11.7-53.1 m² |
長發邨 (Cheung Fat Estate) | 青衣担杆山路6號 | 租置計劃屋邨 | 1989年 | 4 | 1200 | 9.4-40.1 m² |
長亨邨 (Cheung Hang Estate) | 青衣寮肚路6號 | 租住屋邨 | 1990年 | 6 | 4500 | 9.4-52.2 m² |
偉景花園 (Broadview Garden) | 青衣青綠街1號 | 房協出租單位 | 1991年 | 2 | 448 | 291.49至503.43 sq ft 27.080至46.770 m2 |
長宏邨 (Cheung Wang Estate) | 青衣寮肚路9號 | 租住屋邨 | 2001年-2003年 | 7 | 4300 | 16.3-44.9 m² |
青逸軒 (Easeful Court) | 青衣青敬路2號 | 租住屋邨 | 2003年 | 2 | 500 | 34.2-49.5 m² |
葵翠邨 (Kwai Tsui Estate)) | 葵涌警署西南面 | 租住屋邨 | 2018年 | 2 | 866 | 16.3-43.4 m² |
屯門區
屯門區而家14個公共屋邨。
名 | 地址 | 類別 | 入伙年份 | 樓宇座數 | 單位數目 | 單位面積 |
---|---|---|---|---|---|---|
大興邨 (Tai Hing Estate) | 屯門大興街同埋大方街 | 租住屋邨 | 1977年-1980年 | 7 | 8600 | 22.0-47.3 m² |
湖景邨 (Wu King Estate) | 蝴蝶灣湖畔街1號 | 租住屋邨 | 1982年 | 6 | 4400 | 33.2-40.0 m² |
蝴蝶邨 (Butterfly Estate) | 蝴蝶灣湖翠路1號 | 租住屋邨 | 1983年 | 6 | 5400 | 24.9 m² |
山景邨 (Shan King Estate) | 屯門鳴琴路1號 | 租置計劃屋邨 | 1983年 | 9 | 6500 | 23.3-64.4 m² |
良景邨 (Leung King Estate) | 屯門田景路31號 | 租置計劃屋邨 | 1988年 | 8 | 3300 | 13.9-66.4 m² |
田景邨 (Tin King Estate) | 屯門田景路10號 | 租置計劃屋邨 | 1989年 | 4 | 1100 | 32.4-52.6 m² |
建生邨 (Kin Sang Estate) | 屯門良運街3號 | 租置計劃屋邨 | 1989年 | 4 | 600 | 19.3-55.6 m² |
寶田邨 (Kin Sang Estate) | 屯門鳴琴路99號 | 租住屋邨 中轉房屋 | 2000年 | 9 | 6900 | 8.2-28.3 m² |
龍逸邨 (Lung Yat Estate) | 散石灣業旺路 | 租住屋邨 | 2013年 | 2 | 990 | 14.05-37.08m² |
